
Análisi Técnica
Strumenti / Grafici - convertitore valuta - FXCM -News
- Il Greggio Cade nel bel Mezzo dell'Aumento dell'Avversione al Rischio
- L'EUR diventa Ribassista a Seguito delle Incertezze riguardo il Debito Greco
- Le Notizie Negative della Zona Euro Portano uno Slancio Temporaneo al USD
- Lo JPY Mantiene la Tendenza al Rialzo contro il USD
- I dati US Non-Farm Payrolls sono Previsti a Generare una Pesante Volatilità
- L'oro Continua a Salire nel bel mezzo dell'Aumento dell'Avversione al Rischio
- I Dati Positivi della Zona Euro Aumentano la Moneta Unica
- Il Dollaro Continua a Cadere contro i Rivali di Valuta Principali
- L'Intervento della BOJ e' Possibile dopo della Caduta al 3° Mese di Ribasso del USD / JPY
- Il USD / JPY Colpisce il 3° Mese di Ribasso nel bel Mezzo delle Scarse Notizie Americane
- L'Olio Oltrepassa il Livello di 100$ al Barile
- L'EUR e' in Fasi di Recupero a Seguito delle Notizie Europee
- Il USD Ottiene Perdite nel bel mezzo delle Notizie Positive da parte della Zona Euro
- Lo JPY Mantiene i Guadagni contro il Dollaro
- L'EUR e' rialzista Dopo l'Accordo di Istituire un Fondo di Salvataggio Europeo
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.31432 | 0.06% | 1.3205 | 1.3066 | |
| USD/CHF | 0.91569 | -0.21% | 0.9234 | 0.9127 | |
| GBP/USD | 1.57977 | -0.03% | 1.586 | 1.575 | |
| USD/JPY | 76.441 | 0.34% | 76.732 | 76.137 | |
| GBP/JPY | 120.813 | 0.35% | 121.22 | 120.27 | |
| EUR/GBP | 0.82998 | -0.15% | 0.8339 | 0.829 | |
| EUR/CHF | 1.20588 | 0.05% | 1.2083 | 1.2046 | |
| EUR/JPY | 100.575 | 0.5% | 100.88 | 99.925 | |
| USD/CAD | 0.99125 | -0.83% | 1.0033 | 0.9911 | |
| EUR/CAD | 1.30285 | -0.77% | 1.3209 | 1.3026 | |
| AUD/USD | 1.07551 | 0.5% | 1.0794 | 1.0671 | |
| EUR/AUD | 1.21863 | -0.71% | 1.232 | 1.2168 | |
| XAU/USD | 1725.79 | -1.75% | 1763.09 | 1723.39 | |
by