News
-
Il Petrolio Cade al 7 ° Mese di Ribasso
24 May 2012, 0:00 GMT -
Le Preoccupazioni della Grecia Inviano l'Euro a Nuovi Ribassi
24 May 2012, 0:00 GMT -
Il Dollaro Vede Guadagni Significativi nel bel mezzo dell'Avversione al Rischio
24 May 2012, 0:00 GMT -
L'Oro Cade mentre gli Investitori si Spostano verso i Rifugi Sicuri
24 May 2012, 0:00 GMT -
Il EUR / USD cade al 21° Mese di Ribasso
24 May 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.25374 | -0.19% | 1.2619 | 1.2515 | |
| USD/CHF | 0.9581 | 0.22% | 0.9595 | 0.9534 | |
| GBP/USD | 1.56727 | -0.04% | 1.5726 | 1.5639 | |
| USD/JPY | 79.568 | 0.15% | 79.635 | 79.34 | |
| GBP/JPY | 124.706 | 0.1% | 124.97 | 124.14 | |
| EUR/GBP | 0.7999 | -0.15% | 0.8027 | 0.7997 | |
| EUR/CHF | 1.2013 | 0.02% | 1.2075 | 1.2003 | |
| EUR/JPY | 99.757 | -0.04% | 100.25 | 99.342 | |
| USD/CAD | 1.02687 | 0.08% | 1.0296 | 1.0225 | |
| EUR/CAD | 1.28758 | -0.11% | 1.2936 | 1.2859 | |
| AUD/USD | 0.97593 | 0.32% | 0.9813 | 0.9712 | |
| EUR/AUD | 1.28454 | -0.52% | 1.2917 | 1.2827 | |
| XAU/USD | 1559.49 | 0.08% | 1577.85 | 1551.32 | |
by