
Análisi Técnica
Strumenti / Grafici - convertitore valuta - FXCM -News
- Le Tensioni nel Medio Oriente Potrano all'Aumento del Prezzo del Petrolio
- L'Incontro della Zona Euro oggi, potrebbe Portare ad una Giornata di Negoziazione Pesante
- Il USD Capitalizza sulle Notizie Giapponesi e della Zona-Euro
- Le Azioni della BOJ Causano la Caduta dello Yen
- Tutti gli occhi sono sull'Incontro della Zona Euro oggi
- L'Assunzione al Rischio Avvia il Greggio al Rialzo
- L'EUR Vede Guadagni a Seguito delle Notizie Greche
- Le Vendite al Dettaglio degli Stati Uniti Potrebbero Aumentare il Dollaro
- L'Aussie Inizia la Settimana su una Nota Rialzista
- I Dati Europei e Statunitensi sono Impostati a Generare Volatilità Oggi
- Le Preoccupazioni Greche Pesano sul Greggio
- L'Euro Non e' in Grado di Mantenere lo Slancio Rialzista, Chiude la Settimana con una Nota Ribassista
- L'avversione al Rischio Porta al Rialzo del Dollaro
- L'Aussie si Stacca dai Recenti Rialzi
- Le Notizie Greche porteranno Probabilmente Impatto ai Mercati Questa Settimana
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.31627 | 0.26% | 1.319 | 1.3108 | |
| USD/CHF | 0.91718 | -0.28% | 0.921 | 0.9155 | |
| GBP/USD | 1.56993 | 0.06% | 1.5735 | 1.5675 | |
| USD/JPY | 78.5 | 0.12% | 78.656 | 78.376 | |
| GBP/JPY | 123.236 | 0.18% | 123.48 | 122.94 | |
| EUR/GBP | 0.83838 | 0.2% | 0.8401 | 0.8362 | |
| EUR/CHF | 1.20729 | -0.03% | 1.2083 | 1.2071 | |
| EUR/JPY | 103.323 | 0.37% | 103.48 | 102.87 | |
| USD/CAD | 0.9945 | -0.43% | 1.0003 | 0.994 | |
| EUR/CAD | 1.30907 | -0.17% | 1.3131 | 1.30907 | |
| AUD/USD | 1.07635 | 0.59% | 1.0776 | 1.0668 | |
| EUR/AUD | 1.22287 | -0.33% | 1.2291 | 1.2218 | |
| XAU/USD | 1725.28 | 0.35% | 1729.91 | 1718.37 | |
by