News
-
Il Greggio Cade a Seguito del Rapporto dell'Inventario degli Stati Uniti
17 May 2012, 0:00 GMT -
Il EUR / JPY Cade al 3° Mese di Ribasso
17 May 2012, 0:00 GMT -
I Dati di Produzione Potrebbero Tradursi in Guadagni per il Dollaro Oggi
17 May 2012, 0:00 GMT -
Lo JPY Vede Leggere Perdite contro il USD
17 May 2012, 0:00 GMT -
Le Valute di Alto Rendimento Mantengono la Tendenza Ribassista
17 May 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26742 | -0.19% | 1.2708 | 1.26742 | |
| USD/CHF | 0.94744 | 0.17% | 0.94744 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.5757 | -0.17% | 1.5793 | 1.5756 | |
| USD/JPY | 79.426 | 0.01% | 79.448 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.152 | -0.16% | 125.36 | 125.1 | |
| EUR/GBP | 0.80431 | -0.01% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20101 | 0% | 1.2011 | 1.2008 | |
| EUR/JPY | 100.663 | -0.18% | 100.87 | 100.66 | |
| USD/CAD | 1.02094 | 0.21% | 1.021 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29399 | 0.02% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98439 | -0.5% | 0.9893 | 0.9841 | |
| EUR/AUD | 1.28751 | 0.32% | 1.2879 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1574.32 | -0.01% | 1575.78 | 1573.16 | |
by