Cambio Lek (Cambio ALL)
Lek
- iso 4217: ALL
- Albania (Europa)
Cambio Lek. Free conversione di valuta online basato sui tassi di cambio. Convertitore di valute
| EUR | ITL | CHF | |
|---|---|---|---|
| EUR | ITL/EUR 0.0005 | CHF/EUR 0.8282 | |
| ITL | EUR/ITL 1,936.2700 | CHF/ITL 1,603.5362 | |
| CHF | EUR/CHF 1.2075 | ITL/CHF 0.0006 | |
| USD | EUR/USD 1.3158 | ITL/USD 0.0007 | CHF/USD 1.0897 |
| AED | EUR/AED 4.8326 | ITL/AED 0.0025 | CHF/AED 4.0022 |
| VEF | EUR/VEF 5.6515 | ITL/VEF 0.0029 | CHF/VEF 4.6803 |
| CUC | EUR/CUC 1.3169 | ITL/CUC 0.0007 | CHF/CUC 1.0906 |
| DEM | EUR/DEM 1.9558 | ITL/DEM 0.0010 | CHF/DEM 1.6197 |
| COP | EUR/COP 2,358.3025 | ITL/COP 1.2180 | CHF/COP 1,953.0455 |
| RSD | EUR/RSD 108.4094 | ITL/RSD 0.0560 | CHF/RSD 89.7800 |
by