Cambio Peso Cuban (Cambio CUC)
| Cambio Peso Cuban |
|---|
| Dollaro australiano | 0.93 |
| Dollaro canadese | 1.00 |
| Franco svizzero | 0.92 |
| Yuan Renminbi | 6.29 |
| Corona scandinava danese | 5.64 |
| Euro | 0.76 |
| Di sterlina | 0.64 |
| Dollaro de Hong Kong | 7.75 |
| Yen | 78.44 |
| Corona scandinava norvegese | 5.72 |
| Dollaro della Nuova Zelanda | 1.19 |
| Ruble russo | 30.02 |
| Dollaro US | 1.00 |
| Franco ( Euro) | 4.98 |
| Peseta ( Euro) | 126.35 |
| Dirham dei UAE | 3.67 |
| Afghani | 49.23 |
| Lek | 105.72 |
| Dram arminiano | 388.25 |
| Fiorino olandese di Antillian dei Paesi Bassi | 1.79 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso argentino | 4.34 |
| Scellino | 10.45 |
| Fiorino olandese di Aruban | 1.79 |
| Azerbaijanian Manat | 0.79 |
| convertibili marchio | 1.49 |
| Dollaro di Barbados | 2.00 |
| Taka | 83.70 |
| Franco ( Euro) | 30.63 |
| Lev bulgaro | 1.49 |
| Dinar Bahraini | 0.38 |
| Franco di Burundi | 1,303.26 |
| Dollaro di Bermudian | 1.00 |
| Dollaro di Brunei | 1.26 |
| Boliviano | 6.90 |
| Reale brasiliano | 1.72 |
| Dollaro di Bahamian | 1.00 |
| Ngultrum | 49.32 |
| Pula | 7.27 |
| Ruble di Belarussian | 8,322.09 |
| Dollaro di Belize | 1.97 |
| Franco Congolais | 922.78 |
| Peso cileno | 483.34 |
| Peso colombiano | 1,790.80 |
| Due punti di Rican del Costa | 508.86 |
| Escudo del Capo Verde | 83.73 |
| Libbra della Cipro | 0.44 |
| Koruna ceco | 19.04 |
| Marco tedesco | 1.49 |
| Franco di Djibouti | 178.33 |
| Peso domenicano | 38.91 |
| Dinar algerino | 74.80 |
| ( Dollaro US) | 25,059.19 |
| Kroon | 11.83 |
| Libbra egiziana | 6.03 |
| Nakfa | 15.03 |
| Peseta ( Euro) | 126.35 |
| Birr etiopico | 17.38 |
| Contrassegno ( Euro) | 4.51 |
| Dollaro di Fiji | 1.76 |
| Libbra degli isole Falkalnd | 0.64 |
| Franco (Euro) | 4.98 |
| Lari | 1.66 |
| Di sterlina | 0.00 |
| Il Ghana Cedi | 1.68 |
| Libbra della Gibilterra | 0.64 |
| Dalasi | 30.48 |
| Franco della Guinea | 7,093.26 |
| Quetzal | 7.76 |
| Dollaro di Guyana | 203.26 |
| Lempira | 19.04 |
| Kuna Croatian | 5.76 |
| Gourde | 40.31 |
| Forint | 221.40 |
| Rupiah | 9,039.41 |
| Trasportare ( Euro) | 0.60 |
| Nuovo Sheqel israeliano | 3.74 |
| Manx libras | 0.00 |
| Rupee indiano | 49.32 |
| Dinar iracheno | 1,164.39 |
| Rial iraniano | 12,263.34 |
| Corona svedese dell'Islanda | 122.41 |
| Lira ( Euro) | 1,470.32 |
| Di sterlina | 0.64 |
| Dollaro giamaicano | 86.72 |
| Dinar Jordanian | 0.71 |
| Scellino keniano | 82.88 |
| Som | 46.62 |
| Riel | 4,023.68 |
| Franco delle Comore | 373.58 |
| A nord Coreano vinto | 899.15 |
| Vinto | 1,122.22 |
| Dinar kuwaitiano | 0.28 |
| Dollaro delle isole Cayman | 0.82 |
| Tenge | 148.21 |
| Kip | 7,982.21 |
| Libbra libanese | 1,504.07 |
| Rupee della Sri Lanka | 120.14 |
| Dollaro liberiano | 73.56 |
| Loti | 7.70 |
| Litas lituano | 2.62 |
| Franco ( Euro) | 30.63 |
| Lats lettoni | 0.53 |
| Dinar libico | 1.25 |
| Dirham marocchino | 8.46 |
| Leu di Moldovan | 11.72 |
| Ariary malgascio | 2,170.18 |
| Denar | 46.76 |
| Kyat | 6.50 |
| Tugrik | 1,326.39 |
| Pataca | 7.98 |
| Ouguiya | 290.01 |
| Lira maltese | 0.33 |
| Rupee dell'isola Maurizio | 29.01 |
| Rufiyaa | 15.37 |
| Kwacha | 167.08 |
| Peso messicano | 12.71 |
| Ringgit Malaysian | 3.03 |
| Metical | 26.99 |
| Dollaro del Namibia | 7.75 |
| Naira | 158.42 |
| Cordova Oro | 23.11 |
| Fiorino olandese ( Euro) | 1.67 |
| Rupee di Nepalese | 78.92 |
| Rial Omani | 0.38 |
| Balboa | 1.00 |
| Solenoide di Nuevo | 2.68 |
| Kina | 2.04 |
| Peso filippino | 42.61 |
| Rupee del Pakistan | 90.77 |
| Zloty | 3.17 |
| Escudo ( Euro) | 152.24 |
| Guarani | 4,531.21 |
| Rial di Qatari | 3.64 |
| Nuovo Leu | 3.30 |
| Dinaro serbo | 82.32 |
| Franco di Ruanda | 604.41 |
| Riyal saudito | 3.75 |
| Dollaro delle isole di Solomon | 7.05 |
| Rupee di Seychelles | 14.04 |
| Libbra sudanese | 2.67 |
| Corona svedese | 6.66 |
| Dollaro di Singapore | 1.26 |
| Libbra del San Helena | 0.64 |
| Koruna slovacco | 22.88 |
| Leone | 4,385.83 |
| Scellino di somalo | 1,625.64 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dollaro del Surinam | 3.27 |
| Dobra | 18,704.35 |
| Due punti del El Salvador | 8.74 |
| Libbra siriana | 57.40 |
| Lilangeni | 7.70 |
| Baht | 30.81 |
| Somoni | 4.75 |
| Manat | 14,279.97 |
| Dinar tunisino | 1.51 |
| Pa'anga | 1.69 |
| Nuova Lira turca | 1.76 |
| Dollaro dei Trinità e Tobago | 6.39 |
| Tuvaluan Dollaro | 0.00 |
| Nuovo dollaro di Taiwan | 29.53 |
| Scellino di Tanzanian | 1,587.17 |
| Hryvnia | 8.03 |
| Scellino dell'Uganda | 2,314.56 |
| Peso Uruguayo | 19.43 |
| Somma di Uzbekistan | 1,819.04 |
| Bolivar Fuerte | 4.29 |
| Dong | 20,837.57 |
| Vatu | 89.43 |
| Tala | 2.25 |
| Franco BEAC di CFA | 498.11 |
| Argento | 0.03 |
| Oro | 0.00 |
| Dollaro caraibico orientale | 2.70 |
| Palladio | 0.65 |
| ECU - Unità monetaria europea ( EUR) | 0.76 |
| Franco BCEAO di CFA | 498.11 |
| Platino | 0.00 |
| Franco di CFP | 90.62 |
| Diritti Speciali di Prelievo (FMI) | 0.00 |
| Rial di Yemeni | 219.07 |
| Bordo | 7.70 |
| Kwacha | 5,275.59 |
| Dollaro dello Zimbabwe | 378.38 |
Peso Cuban
- iso 4217: CUC
- Cuba (America del Sud)
Cambio Peso Cuban. Free conversione di valuta online basato sui tassi di cambio. Convertitore di valute