Cambio Marco tedesco (Cambio DEM)
| Cambio Marco tedesco |
|---|
| Dollaro australiano | 0.63 |
| Dollaro canadese | 0.67 |
| Franco svizzero | 0.62 |
| Yuan Renminbi | 4.24 |
| Corona scandinava danese | 3.80 |
| Euro | 0.51 |
| Di sterlina | 0.43 |
| Dollaro de Hong Kong | 5.22 |
| Yen | 52.82 |
| Corona scandinava norvegese | 3.85 |
| Dollaro della Nuova Zelanda | 0.80 |
| Ruble russo | 20.21 |
| Dollaro US | 0.67 |
| Franco ( Euro) | 3.35 |
| Peseta ( Euro) | 85.07 |
| Dirham dei UAE | 2.47 |
| Afghani | 33.15 |
| Lek | 71.18 |
| Dram arminiano | 261.42 |
| Fiorino olandese di Antillian dei Paesi Bassi | 1.20 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso argentino | 2.92 |
| Scellino | 7.04 |
| Fiorino olandese di Aruban | 1.20 |
| Azerbaijanian Manat | 0.53 |
| convertibili marchio | 1.00 |
| Dollaro di Barbados | 1.35 |
| Taka | 56.35 |
| Franco ( Euro) | 20.63 |
| Lev bulgaro | 1.00 |
| Dinar Bahraini | 0.25 |
| Franco di Burundi | 877.51 |
| Dollaro di Bermudian | 0.67 |
| Dollaro di Brunei | 0.85 |
| Boliviano | 4.65 |
| Reale brasiliano | 1.16 |
| Dollaro di Bahamian | 0.67 |
| Ngultrum | 33.21 |
| Pula | 4.89 |
| Ruble di Belarussian | 5,603.43 |
| Dollaro di Belize | 1.33 |
| Franco Congolais | 621.33 |
| Peso cileno | 325.44 |
| Peso colombiano | 1,205.78 |
| Due punti di Rican del Costa | 342.62 |
| Peso Cuban | 0.67 |
| Escudo del Capo Verde | 56.38 |
| Libbra della Cipro | 0.30 |
| Koruna ceco | 12.82 |
| Franco di Djibouti | 120.07 |
| Peso domenicano | 26.20 |
| Dinar algerino | 50.36 |
| ( Dollaro US) | 16,872.87 |
| Kroon | 7.97 |
| Libbra egiziana | 4.06 |
| Nakfa | 10.12 |
| Peseta ( Euro) | 85.07 |
| Birr etiopico | 11.70 |
| Contrassegno ( Euro) | 3.04 |
| Dollaro di Fiji | 1.19 |
| Libbra degli isole Falkalnd | 0.43 |
| Franco (Euro) | 3.35 |
| Lari | 1.12 |
| Di sterlina | 0.00 |
| Il Ghana Cedi | 1.13 |
| Libbra della Gibilterra | 0.43 |
| Dalasi | 20.52 |
| Franco della Guinea | 4,776.04 |
| Quetzal | 5.22 |
| Dollaro di Guyana | 136.86 |
| Lempira | 12.82 |
| Kuna Croatian | 3.88 |
| Gourde | 27.14 |
| Forint | 149.08 |
| Rupiah | 6,086.42 |
| Trasportare ( Euro) | 0.40 |
| Nuovo Sheqel israeliano | 2.52 |
| Manx libras | 0.00 |
| Rupee indiano | 33.21 |
| Dinar iracheno | 784.01 |
| Rial iraniano | 8,257.16 |
| Corona svedese dell'Islanda | 82.42 |
| Lira ( Euro) | 990.00 |
| Di sterlina | 0.43 |
| Dollaro giamaicano | 58.39 |
| Dinar Jordanian | 0.48 |
| Scellino keniano | 55.81 |
| Som | 31.39 |
| Riel | 2,709.22 |
| Franco delle Comore | 251.54 |
| A nord Coreano vinto | 605.41 |
| Vinto | 755.62 |
| Dinar kuwaitiano | 0.19 |
| Dollaro delle isole Cayman | 0.55 |
| Tenge | 99.79 |
| Kip | 5,374.59 |
| Libbra libanese | 1,012.72 |
| Rupee della Sri Lanka | 80.89 |
| Dollaro liberiano | 49.53 |
| Loti | 5.18 |
| Litas lituano | 1.77 |
| Franco ( Euro) | 20.63 |
| Lats lettoni | 0.36 |
| Dinar libico | 0.84 |
| Dirham marocchino | 5.69 |
| Leu di Moldovan | 7.89 |
| Ariary malgascio | 1,461.23 |
| Denar | 31.49 |
| Kyat | 4.38 |
| Tugrik | 893.09 |
| Pataca | 5.37 |
| Ouguiya | 195.27 |
| Lira maltese | 0.22 |
| Rupee dell'isola Maurizio | 19.53 |
| Rufiyaa | 10.35 |
| Kwacha | 112.50 |
| Peso messicano | 8.56 |
| Ringgit Malaysian | 2.04 |
| Metical | 18.17 |
| Dollaro del Namibia | 5.22 |
| Naira | 106.67 |
| Cordova Oro | 15.56 |
| Fiorino olandese ( Euro) | 1.13 |
| Rupee di Nepalese | 53.14 |
| Rial Omani | 0.26 |
| Balboa | 0.67 |
| Solenoide di Nuevo | 1.81 |
| Kina | 1.38 |
| Peso filippino | 28.69 |
| Rupee del Pakistan | 61.12 |
| Zloty | 2.14 |
| Escudo ( Euro) | 102.50 |
| Guarani | 3,050.96 |
| Rial di Qatari | 2.45 |
| Nuovo Leu | 2.22 |
| Dinaro serbo | 55.43 |
| Franco di Ruanda | 406.96 |
| Riyal saudito | 2.52 |
| Dollaro delle isole di Solomon | 4.75 |
| Rupee di Seychelles | 9.45 |
| Libbra sudanese | 1.80 |
| Corona svedese | 4.49 |
| Dollaro di Singapore | 0.85 |
| Libbra del San Helena | 0.43 |
| Koruna slovacco | 15.40 |
| Leone | 2,953.07 |
| Scellino di somalo | 1,094.58 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dollaro del Surinam | 2.20 |
| Dobra | 12,594.03 |
| Due punti del El Salvador | 5.88 |
| Libbra siriana | 38.65 |
| Lilangeni | 5.18 |
| Baht | 20.75 |
| Somoni | 3.20 |
| Manat | 9,615.00 |
| Dinar tunisino | 1.02 |
| Pa'anga | 1.14 |
| Nuova Lira turca | 1.19 |
| Dollaro dei Trinità e Tobago | 4.30 |
| Tuvaluan Dollaro | 0.00 |
| Nuovo dollaro di Taiwan | 19.89 |
| Scellino di Tanzanian | 1,068.68 |
| Hryvnia | 5.40 |
| Scellino dell'Uganda | 1,558.44 |
| Peso Uruguayo | 13.09 |
| Somma di Uzbekistan | 1,224.80 |
| Bolivar Fuerte | 2.89 |
| Dong | 14,030.37 |
| Vatu | 60.21 |
| Tala | 1.52 |
| Franco BEAC di CFA | 335.39 |
| Argento | 0.02 |
| Oro | 0.00 |
| Dollaro caraibico orientale | 1.82 |
| Palladio | 0.43 |
| ECU - Unità monetaria europea ( EUR) | 0.51 |
| Franco BCEAO di CFA | 335.39 |
| Platino | 0.00 |
| Franco di CFP | 61.01 |
| Diritti Speciali di Prelievo (FMI) | 0.00 |
| Rial di Yemeni | 147.51 |
| Bordo | 5.18 |
| Kwacha | 3,552.16 |
| Dollaro dello Zimbabwe | 254.77 |
Marco tedesco
- iso 4217: DEM
- Germania (Europa)
Cambio Marco tedesco. Free conversione di valuta online basato sui tassi di cambio. Convertitore di valute