Cambio Zloty (Cambio PLN)
| Cambio Zloty |
|---|
| Dollaro australiano | 0.29 |
| Dollaro canadese | 0.31 |
| Franco svizzero | 0.29 |
| Yuan Renminbi | 1.95 |
| Corona scandinava danese | 1.77 |
| Euro | 0.24 |
| Di sterlina | 0.20 |
| Dollaro de Hong Kong | 2.40 |
| Yen | 24.25 |
| Corona scandinava norvegese | 1.79 |
| Dollaro della Nuova Zelanda | 0.37 |
| Ruble russo | 9.30 |
| Dollaro US | 0.31 |
| Franco ( Euro) | 1.56 |
| Peseta ( Euro) | 39.51 |
| Dirham dei UAE | 1.14 |
| Afghani | 15.24 |
| Lek | 32.89 |
| Dram arminiano | 120.24 |
| Fiorino olandese di Antillian dei Paesi Bassi | 0.55 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso argentino | 1.34 |
| Scellino | 3.27 |
| Fiorino olandese di Aruban | 0.55 |
| Azerbaijanian Manat | 0.24 |
| convertibili marchio | 0.46 |
| Dollaro di Barbados | 0.62 |
| Taka | 25.80 |
| Franco ( Euro) | 9.58 |
| Lev bulgaro | 0.46 |
| Dinar Bahraini | 0.12 |
| Franco di Burundi | 401.94 |
| Dollaro di Bermudian | 0.31 |
| Dollaro di Brunei | 0.39 |
| Boliviano | 2.14 |
| Reale brasiliano | 0.53 |
| Dollaro di Bahamian | 0.31 |
| Ngultrum | 15.24 |
| Pula | 2.27 |
| Ruble di Belarussian | 2,575.52 |
| Dollaro di Belize | 0.61 |
| Franco Congolais | 286.41 |
| Peso cileno | 149.88 |
| Peso colombiano | 554.83 |
| Due punti di Rican del Costa | 157.44 |
| Peso Cuban | 0.31 |
| Escudo del Capo Verde | 26.19 |
| Libbra della Cipro | 0.14 |
| Koruna ceco | 5.99 |
| Marco tedesco | 0.46 |
| Franco di Djibouti | 55.51 |
| Peso domenicano | 12.04 |
| Dinar algerino | 23.19 |
| ( Dollaro US) | 7,809.38 |
| Kroon | 3.69 |
| Libbra egiziana | 1.87 |
| Nakfa | 4.69 |
| Peseta ( Euro) | 39.51 |
| Birr etiopico | 5.38 |
| Contrassegno ( Euro) | 1.41 |
| Dollaro di Fiji | 0.54 |
| Libbra degli isole Falkalnd | 0.20 |
| Franco (Euro) | 1.56 |
| Lari | 0.51 |
| Di sterlina | 0.00 |
| Il Ghana Cedi | 0.52 |
| Libbra della Gibilterra | 0.20 |
| Dalasi | 9.43 |
| Franco della Guinea | 2,194.88 |
| Quetzal | 2.40 |
| Dollaro di Guyana | 62.74 |
| Lempira | 5.89 |
| Kuna Croatian | 1.80 |
| Gourde | 12.47 |
| Forint | 69.49 |
| Rupiah | 2,783.79 |
| Trasportare ( Euro) | 0.19 |
| Nuovo Sheqel israeliano | 1.16 |
| Manx libras | 0.00 |
| Rupee indiano | 15.24 |
| Dinar iracheno | 360.30 |
| Rial iraniano | 3,795.60 |
| Corona svedese dell'Islanda | 38.02 |
| Lira ( Euro) | 459.82 |
| Di sterlina | 0.20 |
| Dollaro giamaicano | 26.69 |
| Dinar Jordanian | 0.22 |
| Scellino keniano | 25.62 |
| Som | 14.40 |
| Riel | 1,242.12 |
| Franco delle Comore | 116.83 |
| A nord Coreano vinto | 278.22 |
| Vinto | 348.72 |
| Dinar kuwaitiano | 0.09 |
| Dollaro delle isole Cayman | 0.25 |
| Tenge | 45.81 |
| Kip | 2,470.11 |
| Libbra libanese | 465.41 |
| Rupee della Sri Lanka | 36.93 |
| Dollaro liberiano | 22.61 |
| Loti | 2.41 |
| Litas lituano | 0.82 |
| Franco ( Euro) | 9.58 |
| Lats lettoni | 0.17 |
| Dinar libico | 0.39 |
| Dirham marocchino | 2.64 |
| Leu di Moldovan | 3.66 |
| Ariary malgascio | 675.47 |
| Denar | 14.49 |
| Kyat | 2.01 |
| Tugrik | 408.84 |
| Pataca | 2.47 |
| Ouguiya | 90.42 |
| Lira maltese | 0.10 |
| Rupee dell'isola Maurizio | 9.03 |
| Rufiyaa | 4.76 |
| Kwacha | 51.69 |
| Peso messicano | 3.99 |
| Ringgit Malaysian | 0.94 |
| Metical | 8.35 |
| Dollaro del Namibia | 2.38 |
| Naira | 48.95 |
| Cordova Oro | 7.15 |
| Fiorino olandese ( Euro) | 0.52 |
| Rupee di Nepalese | 24.38 |
| Rial Omani | 0.12 |
| Balboa | 0.31 |
| Solenoide di Nuevo | 0.83 |
| Kina | 0.64 |
| Peso filippino | 13.24 |
| Rupee del Pakistan | 28.05 |
| Escudo ( Euro) | 47.61 |
| Guarani | 1,363.30 |
| Rial di Qatari | 1.13 |
| Nuovo Leu | 1.03 |
| Dinaro serbo | 25.70 |
| Franco di Ruanda | 187.32 |
| Riyal saudito | 1.16 |
| Dollaro delle isole di Solomon | 2.18 |
| Rupee di Seychelles | 4.30 |
| Libbra sudanese | 0.83 |
| Corona svedese | 2.08 |
| Dollaro di Singapore | 0.39 |
| Libbra del San Helena | 0.20 |
| Koruna slovacco | 7.15 |
| Leone | 1,352.79 |
| Scellino di somalo | 503.59 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dollaro del Surinam | 1.01 |
| Dobra | 5,788.61 |
| Due punti del El Salvador | 2.70 |
| Libbra siriana | 17.76 |
| Lilangeni | 2.41 |
| Baht | 9.52 |
| Somoni | 1.47 |
| Manat | 4,450.17 |
| Dinar tunisino | 0.47 |
| Pa'anga | 0.52 |
| Nuova Lira turca | 0.55 |
| Dollaro dei Trinità e Tobago | 1.97 |
| Tuvaluan Dollaro | 0.00 |
| Nuovo dollaro di Taiwan | 9.14 |
| Scellino di Tanzanian | 492.92 |
| Hryvnia | 2.48 |
| Scellino dell'Uganda | 716.89 |
| Peso Uruguayo | 6.02 |
| Somma di Uzbekistan | 562.80 |
| Bolivar Fuerte | 1.33 |
| Dong | 6,439.66 |
| Vatu | 27.67 |
| Tala | 0.70 |
| Franco BEAC di CFA | 155.78 |
| Argento | 0.01 |
| Oro | 0.00 |
| Dollaro caraibico orientale | 0.83 |
| Palladio | 0.20 |
| ECU - Unità monetaria europea ( EUR) | 0.24 |
| Franco BCEAO di CFA | 155.78 |
| Platino | 0.00 |
| Franco di CFP | 28.34 |
| Diritti Speciali di Prelievo (FMI) | 0.00 |
| Rial di Yemeni | 67.78 |
| Bordo | 2.41 |
| Kwacha | 1,608.91 |
| Dollaro dello Zimbabwe | 117.07 |
Zloty
- iso 4217: PLN
- Polonia (Europa)
Cambio Zloty. Free conversione di valuta online basato sui tassi di cambio. Convertitore di valute