Cambio Nuovo Leu (Cambio RON)
| Cambio Nuovo Leu |
|---|
| Dollaro australiano | 0.28 |
| Dollaro canadese | 0.30 |
| Franco svizzero | 0.28 |
| Yuan Renminbi | 1.89 |
| Corona scandinava danese | 1.71 |
| Euro | 0.23 |
| Di sterlina | 0.19 |
| Dollaro de Hong Kong | 2.32 |
| Yen | 23.48 |
| Corona scandinava norvegese | 1.74 |
| Dollaro della Nuova Zelanda | 0.36 |
| Ruble russo | 9.01 |
| Dollaro US | 0.30 |
| Franco ( Euro) | 1.51 |
| Peseta ( Euro) | 38.26 |
| Dirham dei UAE | 1.10 |
| Afghani | 14.76 |
| Lek | 31.85 |
| Dram arminiano | 116.43 |
| Fiorino olandese di Antillian dei Paesi Bassi | 0.54 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso argentino | 1.30 |
| Scellino | 3.16 |
| Fiorino olandese di Aruban | 0.54 |
| Azerbaijanian Manat | 0.24 |
| convertibili marchio | 0.45 |
| Dollaro di Barbados | 0.60 |
| Taka | 24.98 |
| Franco ( Euro) | 9.28 |
| Lev bulgaro | 0.45 |
| Dinar Bahraini | 0.11 |
| Franco di Burundi | 389.20 |
| Dollaro di Bermudian | 0.30 |
| Dollaro di Brunei | 0.38 |
| Boliviano | 2.07 |
| Reale brasiliano | 0.52 |
| Dollaro di Bahamian | 0.30 |
| Ngultrum | 14.76 |
| Pula | 2.19 |
| Ruble di Belarussian | 2,493.85 |
| Dollaro di Belize | 0.59 |
| Franco Congolais | 277.33 |
| Peso cileno | 145.13 |
| Peso colombiano | 537.24 |
| Due punti di Rican del Costa | 152.45 |
| Peso Cuban | 0.30 |
| Escudo del Capo Verde | 25.36 |
| Libbra della Cipro | 0.13 |
| Koruna ceco | 5.80 |
| Marco tedesco | 0.45 |
| Franco di Djibouti | 53.75 |
| Peso domenicano | 11.66 |
| Dinar algerino | 22.45 |
| ( Dollaro US) | 7,561.75 |
| Kroon | 3.57 |
| Libbra egiziana | 1.81 |
| Nakfa | 4.54 |
| Peseta ( Euro) | 38.26 |
| Birr etiopico | 5.21 |
| Contrassegno ( Euro) | 1.37 |
| Dollaro di Fiji | 0.53 |
| Libbra degli isole Falkalnd | 0.19 |
| Franco (Euro) | 1.51 |
| Lari | 0.50 |
| Di sterlina | 0.00 |
| Il Ghana Cedi | 0.50 |
| Libbra della Gibilterra | 0.19 |
| Dalasi | 9.13 |
| Franco della Guinea | 2,125.28 |
| Quetzal | 2.32 |
| Dollaro di Guyana | 60.75 |
| Lempira | 5.70 |
| Kuna Croatian | 1.74 |
| Gourde | 12.08 |
| Forint | 67.28 |
| Rupiah | 2,695.52 |
| Trasportare ( Euro) | 0.18 |
| Nuovo Sheqel israeliano | 1.13 |
| Manx libras | 0.00 |
| Rupee indiano | 14.76 |
| Dinar iracheno | 348.88 |
| Rial iraniano | 3,675.24 |
| Corona svedese dell'Islanda | 36.82 |
| Lira ( Euro) | 445.24 |
| Di sterlina | 0.19 |
| Dollaro giamaicano | 25.84 |
| Dinar Jordanian | 0.21 |
| Scellino keniano | 24.80 |
| Som | 13.95 |
| Riel | 1,202.73 |
| Franco delle Comore | 113.13 |
| A nord Coreano vinto | 269.40 |
| Vinto | 337.67 |
| Dinar kuwaitiano | 0.08 |
| Dollaro delle isole Cayman | 0.25 |
| Tenge | 44.36 |
| Kip | 2,391.78 |
| Libbra libanese | 450.65 |
| Rupee della Sri Lanka | 35.76 |
| Dollaro liberiano | 21.89 |
| Loti | 2.33 |
| Litas lituano | 0.79 |
| Franco ( Euro) | 9.28 |
| Lats lettoni | 0.16 |
| Dinar libico | 0.38 |
| Dirham marocchino | 2.56 |
| Leu di Moldovan | 3.54 |
| Ariary malgascio | 654.05 |
| Denar | 14.03 |
| Kyat | 1.95 |
| Tugrik | 395.87 |
| Pataca | 2.39 |
| Ouguiya | 87.56 |
| Lira maltese | 0.10 |
| Rupee dell'isola Maurizio | 8.74 |
| Rufiyaa | 4.61 |
| Kwacha | 50.05 |
| Peso messicano | 3.86 |
| Ringgit Malaysian | 0.91 |
| Metical | 8.08 |
| Dollaro del Namibia | 2.31 |
| Naira | 47.40 |
| Cordova Oro | 6.92 |
| Fiorino olandese ( Euro) | 0.51 |
| Rupee di Nepalese | 23.61 |
| Rial Omani | 0.12 |
| Balboa | 0.30 |
| Solenoide di Nuevo | 0.80 |
| Kina | 0.62 |
| Peso filippino | 12.82 |
| Rupee del Pakistan | 27.16 |
| Zloty | 0.97 |
| Escudo ( Euro) | 46.10 |
| Guarani | 1,320.07 |
| Rial di Qatari | 1.09 |
| Dinaro serbo | 24.89 |
| Franco di Ruanda | 181.38 |
| Riyal saudito | 1.12 |
| Dollaro delle isole di Solomon | 2.11 |
| Rupee di Seychelles | 4.17 |
| Libbra sudanese | 0.80 |
| Corona svedese | 2.02 |
| Dollaro di Singapore | 0.38 |
| Libbra del San Helena | 0.19 |
| Koruna slovacco | 6.93 |
| Leone | 1,309.89 |
| Scellino di somalo | 487.62 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dollaro del Surinam | 0.98 |
| Dobra | 5,605.06 |
| Due punti del El Salvador | 2.62 |
| Libbra siriana | 17.20 |
| Lilangeni | 2.34 |
| Baht | 9.22 |
| Somoni | 1.42 |
| Manat | 4,309.06 |
| Dinar tunisino | 0.45 |
| Pa'anga | 0.51 |
| Nuova Lira turca | 0.53 |
| Dollaro dei Trinità e Tobago | 1.91 |
| Tuvaluan Dollaro | 0.00 |
| Nuovo dollaro di Taiwan | 8.85 |
| Scellino di Tanzanian | 477.29 |
| Hryvnia | 2.40 |
| Scellino dell'Uganda | 694.16 |
| Peso Uruguayo | 5.83 |
| Somma di Uzbekistan | 544.96 |
| Bolivar Fuerte | 1.28 |
| Dong | 6,235.46 |
| Vatu | 26.79 |
| Tala | 0.68 |
| Franco BEAC di CFA | 150.84 |
| Argento | 0.01 |
| Oro | 0.00 |
| Dollaro caraibico orientale | 0.81 |
| Palladio | 0.19 |
| ECU - Unità monetaria europea ( EUR) | 0.23 |
| Franco BCEAO di CFA | 150.84 |
| Platino | 0.00 |
| Franco di CFP | 27.44 |
| Diritti Speciali di Prelievo (FMI) | 0.00 |
| Rial di Yemeni | 65.63 |
| Bordo | 2.34 |
| Kwacha | 1,557.89 |
| Dollaro dello Zimbabwe | 113.36 |
Nuovo Leu
- iso 4217: RON
- Romania (Europa)
Cambio Nuovo Leu. Free conversione di valuta online basato sui tassi di cambio. Convertitore di valute