Cambio Argento (Cambio XAG)
| Cambio Argento |
|---|
| Dollaro australiano | 31.58 |
| Dollaro canadese | 33.76 |
| Franco svizzero | 31.06 |
| Yuan Renminbi | 213.48 |
| Corona scandinava danese | 191.57 |
| Euro | 25.77 |
| Di sterlina | 92.75 |
| Dollaro de Hong Kong | 262.85 |
| Yen | 2,692.12 |
| Corona scandinava norvegese | 193.37 |
| Dollaro della Nuova Zelanda | 40.57 |
| Ruble russo | 1,014.58 |
| Dollaro US | 33.90 |
| Franco ( Euro) | 169.06 |
| Peseta ( Euro) | 4,288.30 |
| Dirham dei UAE | 124.45 |
| Afghani | 1,669.87 |
| Lek | 3,577.44 |
| Dram arminiano | 13,190.20 |
| Fiorino olandese di Antillian dei Paesi Bassi | 8,521.83 |
| Kwanza | 0.00 |
| Peso argentino | 147.45 |
| Scellino | 354.65 |
| Fiorino olandese di Aruban | 60.66 |
| Azerbaijanian Manat | 26.64 |
| convertibili marchio | 50.41 |
| Dollaro di Barbados | 8,525.39 |
| Taka | 2,802.31 |
| Franco ( Euro) | 1,039.69 |
| Lev bulgaro | 50.47 |
| Dinar Bahraini | 8,497.89 |
| Franco di Burundi | 44,237.27 |
| Dollaro di Bermudian | 33.88 |
| Dollaro di Brunei | 42.66 |
| Boliviano | 234.15 |
| Reale brasiliano | 58.09 |
| Dollaro di Bahamian | 8,508.44 |
| Ngultrum | 1,669.70 |
| Pula | 246.98 |
| Ruble di Belarussian | 281,756.33 |
| Dollaro di Belize | 66.03 |
| Franco Congolais | 31,315.27 |
| Peso cileno | 16,408.81 |
| Peso colombiano | 60,292.13 |
| Due punti di Rican del Costa | 17,247.62 |
| Peso Cuban | 0.00 |
| Escudo del Capo Verde | 2,841.88 |
| Libbra della Cipro | 15.08 |
| Koruna ceco | 644.41 |
| Marco tedesco | 50.41 |
| Franco di Djibouti | 6,048.53 |
| Peso domenicano | 1,318.14 |
| Dinar algerino | 2,538.01 |
| ( Dollaro US) | 0.00 |
| Kroon | 23,064.47 |
| Libbra egiziana | 204.61 |
| Nakfa | 0.00 |
| Peseta ( Euro) | 4,288.30 |
| Birr etiopico | 589.63 |
| Contrassegno ( Euro) | 153.24 |
| Dollaro di Fiji | 8,521.25 |
| Libbra degli isole Falkalnd | 21.40 |
| Franco (Euro) | 169.06 |
| Lari | 56.01 |
| Di sterlina | 0.00 |
| Il Ghana Cedi | 57.41 |
| Libbra della Gibilterra | 21.40 |
| Dalasi | 1,050.78 |
| Franco della Guinea | 240,585.69 |
| Quetzal | 263.34 |
| Dollaro di Guyana | 6,877.02 |
| Lempira | 645.69 |
| Kuna Croatian | 195.42 |
| Gourde | 1,367.27 |
| Forint | 7,472.57 |
| Rupiah | 306,001.46 |
| Trasportare ( Euro) | 20.30 |
| Nuovo Sheqel israeliano | 126.79 |
| Manx libras | 0.00 |
| Rupee indiano | 1,669.64 |
| Dinar iracheno | 39,450.97 |
| Rial iraniano | 415,942.16 |
| Corona svedese dell'Islanda | 4,180.43 |
| Lira ( Euro) | 49,903.87 |
| Di sterlina | 0.00 |
| Dollaro giamaicano | 2,924.43 |
| Dinar Jordanian | 24.07 |
| Scellino keniano | 2,814.91 |
| Som | 1,579.16 |
| Riel | 136,134.22 |
| Franco delle Comore | 12,679.59 |
| A nord Coreano vinto | 30,496.78 |
| Vinto | 38,136.68 |
| Dinar kuwaitiano | 9.42 |
| Dollaro delle isole Cayman | 27.79 |
| Tenge | 5,017.74 |
| Kip | 270,753.77 |
| Libbra libanese | 50,946.56 |
| Rupee della Sri Lanka | 4,007.19 |
| Dollaro liberiano | 2,486.50 |
| Loti | 262.33 |
| Litas lituano | 88.96 |
| Franco ( Euro) | 1,039.69 |
| Lats lettoni | 18.00 |
| Dinar libico | 42.74 |
| Dirham marocchino | 287.24 |
| Leu di Moldovan | 400.52 |
| Ariary malgascio | 74,378.25 |
| Denar | 1,599.39 |
| Kyat | 220.59 |
| Tugrik | 44,982.75 |
| Pataca | 270.63 |
| Ouguiya | 9,911.45 |
| Lira maltese | 11.06 |
| Rupee dell'isola Maurizio | 987.76 |
| Rufiyaa | 521.16 |
| Kwacha | 5,649.80 |
| Peso messicano | 433.11 |
| Ringgit Malaysian | 103.06 |
| Metical | 918.63 |
| Dollaro del Namibia | 262.34 |
| Naira | 5,338.63 |
| Cordova Oro | 783.60 |
| Fiorino olandese ( Euro) | 56.80 |
| Rupee di Nepalese | 2,668.81 |
| Rial Omani | 8,498.03 |
| Balboa | 8,508.44 |
| Solenoide di Nuevo | 90.95 |
| Kina | 69.89 |
| Peso filippino | 1,446.24 |
| Rupee del Pakistan | 3,077.50 |
| Zloty | 107.78 |
| Escudo ( Euro) | 5,167.06 |
| Guarani | 150,620.19 |
| Rial di Qatari | 123.38 |
| Nuovo Leu | 112.20 |
| Dinaro serbo | 2,790.54 |
| Franco di Ruanda | 20,529.30 |
| Riyal saudito | 127.08 |
| Dollaro delle isole di Solomon | 239.09 |
| Rupee di Seychelles | 478.49 |
| Libbra sudanese | 90.69 |
| Corona svedese | 227.71 |
| Dollaro di Singapore | 42.64 |
| Libbra del San Helena | 21.40 |
| Koruna slovacco | 776.44 |
| Leone | 148,417.64 |
| Scellino di somalo | 55,199.16 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Dollaro del Surinam | 111.40 |
| Dobra | 631,960.98 |
| Due punti del El Salvador | 296.41 |
| Libbra siriana | 1,946.71 |
| Lilangeni | 262.32 |
| Baht | 1,043.88 |
| Somoni | 161.25 |
| Manat | 0.00 |
| Dinar tunisino | 51.11 |
| Pa'anga | 57.23 |
| Nuova Lira turca | 59.51 |
| Dollaro dei Trinità e Tobago | 217.23 |
| Tuvaluan Dollaro | 0.00 |
| Nuovo dollaro di Taiwan | 1,001.64 |
| Scellino di Tanzanian | 54,064.01 |
| Hryvnia | 272.03 |
| Scellino dell'Uganda | 78,444.48 |
| Peso Uruguayo | 659.07 |
| Somma di Uzbekistan | 61,690.24 |
| Bolivar Fuerte | 145.54 |
| Dong | 705,763.18 |
| Vatu | 2,990.38 |
| Tala | 77.29 |
| Franco BEAC di CFA | 16,906.11 |
| Oro | 0.00 |
| Dollaro caraibico orientale | 91.47 |
| Palladio | 21.94 |
| ECU - Unità monetaria europea ( EUR) | 25.77 |
| Franco BCEAO di CFA | 16,906.11 |
| Platino | 0.00 |
| Franco di CFP | 3,075.56 |
| Diritti Speciali di Prelievo (FMI) | 0.00 |
| Rial di Yemeni | 7,219.43 |
| Bordo | 262.38 |
| Kwacha | 176,356.07 |
| Dollaro dello Zimbabwe | 12,832.37 |
Argento
Cambio Argento. Free conversione di valuta online basato sui tassi di cambio. Convertitore di valute