EUR/GBP - Euro / Sterlina britannica
| 2012 Feb 16 12:05 GMT (eurgbp=) | Tendenze | Settimanale | Giorno | Oraria |
|---|---|---|---|---|
| Resistenze : | ||||
| Supporta : | ||||
| Nostra strategia |
||||
|
|
||||
| Entrata | Stop | Obiettivo 1 | Obiettivo 2 | |
| Pips: | ||||
| Rischio:Performance | ||||
| Risk Management | Capitale | |||
| Rischio massimo | % | La posizione | ||
| Rischio () | Stop | Obiettivo 1 | Obiettivo 2 | |
| Warning: Il nostro consiglio è solo informativo, non solo riflette la nostra visione del mercato. Esse sono basate sulla nostra esperienza sul forex, non possiamo tenere la verità. Siete responsabili per l'uso di tali consigli. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlazione
Pivot punti
Indice di valuta
Calendario Economico
| February 16 | ||
| 0:01 | GBP | Nationwide Consumer Confidence |
| 7:00 | EUR | EU 25 New Car Registrations |
| 8:00 | EUR | Greek GDP |
| Spanish GDP | ||
| 9:00 | EUR | ECB Publishes Feb. Monthly Report |
| Italian Trade Balance | ||
| Italian Trade Balance Eu | ||
| 10:00 | EUR | Italian Current Account |
by
Ricevi gratis avvisi email quando l'analisi tecnica vengono aggiornati.
1.00 %
0.50 %
EUR/GBP : 0.50 %