EUR/JPY - Euro / Yen
| 2012 Feb 15 7:39 GMT (eurjpy=) | Tendenze | Settimanale | Giorno | Oraria |
|---|---|---|---|---|
| Resistenze : | ||||
| Supporta : | ||||
| Nostra strategia |
||||
|
|
||||
| Entrata | Stop | Obiettivo 1 | Obiettivo 2 | |
| Pips: | ||||
| Rischio:Performance | ||||
| Risk Management | Capitale | |||
| Rischio massimo | % | La posizione | ||
| Rischio () | Stop | Obiettivo 1 | Obiettivo 2 | |
| Warning: Il nostro consiglio è solo informativo, non solo riflette la nostra visione del mercato. Esse sono basate sulla nostra esperienza sul forex, non possiamo tenere la verità. Siete responsabili per l'uso di tali consigli. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlazione
Pivot punti
Indice di valuta
Calendario Economico
| February 15 | ||
| 6:00 | JPY | Machine Tool Orders |
| 6:30 | EUR | French Gross Domestic Product |
| 7:00 | EUR | German Gross Domestic Product |
| 9:00 | EUR | Italian Gross Domestic Product and |
| 9:30 | EUR | Italian General Government Debt |
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Gross Domestic Product |
| Euro-Zone Trade Balance | ||
by
Ricevi gratis avvisi email quando l'analisi tecnica vengono aggiornati.
1.00 %
0.10 %
EUR/JPY : 0.90 %