EUR/USD - Euro / Dollaro US
| 2012 Feb 14 12:17 GMT (eurusd=) | Tendenze | Settimanale | Giorno | Oraria |
|---|---|---|---|---|
| Resistenze : | ||||
| Supporta : | ||||
| Nostra strategia |
||||
|
|
||||
| Warning: Il nostro consiglio è solo informativo, non solo riflette la nostra visione del mercato. Esse sono basate sulla nostra esperienza sul forex, non possiamo tenere la verità. Siete responsabili per l'uso di tali consigli. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlazione
Pivot punti
Indice di valuta
Calendario Economico
| February 15 | ||
| 6:30 | EUR | French Gross Domestic Product |
| 7:00 | EUR | German Gross Domestic Product |
| 9:00 | EUR | Italian Gross Domestic Product and |
| 9:30 | EUR | Italian General Government Debt |
| 10:00 | EUR | Euro-Zone Gross Domestic Product |
| Euro-Zone Trade Balance | ||
| 12:00 | USD | MBA Mortgage Applications |
| 13:30 | USD | Revisions: Consumer Price Index |
| Empire Manufacturing | ||
| 14:00 | USD | Net Long-term TIC Flows |
| Total Net TIC Flows | ||
| 14:15 | USD | Industrial Production |
| Capacity Utilization | ||
| 15:00 | USD | NAHB Housing Market Index |
| 15:30 | USD | DOE U.S. Crude Oil Inventories |
| DOE Cushing OK Crude Inventory | ||
| DOE U.S. Distillate Inventory | ||
| DOE U.S. Gasoline Inventories | ||
| 19:00 | USD | Fed Releases Minutes From Jan. 24-25 FOMC Meeting |
by
Ricevi gratis avvisi email quando l'analisi tecnica vengono aggiornati.
1.00 %
0.25 %
EUR/USD : 0.75 %