GBP/USD - Sterlina britannica / Dollaro US
| 2012 May 24 11:08 GMT (gbpusd=) | Tendenza | Settimanale | Giornaliera | Oraria |
|---|---|---|---|---|
| Resistenze : | ||||
| Supporti : | ||||
| Nostra strategia |
||||
|
Sterlina britannica / Dollaro US ★★★★★ 3.8 / 5 - 82 votes. |
||||
| Entrata | Stop | Obiettivo 1 | Obiettivo 2 | |
| Pips: | ||||
| Rischio:Performance | ||||
| Risk Management | Capitale | |||
| Rischio massimo | % | La posizione | ||
| Rischio () | Stop | Obiettivo 1 | Obiettivo 2 | |
| Warning: Il nostro consiglio è solo informativo, non solo riflette la nostra visione del mercato. Esse sono basate sulla nostra esperienza sul forex, non possiamo tenere la verità. Siete responsabili per l'uso di tali consigli. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlazione
Pivot punti
Indice di valuta
Calendario Economico
| May 24 | ||
| 8:30 | GBP | Gross Domestic Product |
| 8:30 | GBP | BBA Loans for House Purchase |
| Total Business Investment | ||
| Imports | ||
| Index of Services | ||
| Private Consumption | ||
| Exports | ||
| Government Spending | ||
| Gross Fixed Capital Formation | ||
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders |
| Durables Ex Transportation | ||
| Initial Jobless Claims | ||
| Cap Goods Orders Nondef Ex Air | ||
| Cap Goods Ship Nondef Ex Air | ||
| Continuing Claims | ||
| 14:30 | USD | EIA Natural Gas Storage Change |
| 15:00 | USD | Kansas City Fed Manf. Activity |
by
0.50 %
0.25 %
GBP/USD : 0.25 %