Reale brasiliano<=>Franco (Euro). prezzi storici. Aggiornato ogni giorno
| date | BRL/FRF |
|---|---|
| 2012-02-18 | 2.9102 |
| 2012-02-17 | 2.908 |
| 2012-02-16 | 2.9129 |
| 2012-02-15 | 2.8986 |
| 2012-02-14 | 2.9037 |
| 2012-02-13 | 2.8698 |
| 2012-02-12 | 2.8874 |
| 2012-02-11 | 2.8874 |
| 2012-02-10 | 2.8716 |
| 2012-02-09 | 2.8766 |
| 2012-02-08 | 2.8756 |
| 2012-02-07 | 2.9068 |
| 2012-02-06 | 2.9208 |
| 2012-02-05 | 2.8769 |
| 2012-02-04 | 2.8769 |
| 2012-02-03 | 2.9035 |
| 2012-02-02 | 2.8681 |
| 2012-02-01 | 2.8716 |
| 2012-01-31 | 2.8341 |
| 2012-01-30 | 2.8512 |
| 2012-01-29 | 2.8697 |
| 2012-01-28 | 2.8697 |
| 2012-01-27 | 2.8722 |
| 2012-01-26 | 2.8448 |
| 2012-01-25 | 2.8737 |
| 2012-01-24 | 2.88 |
| 2012-01-23 | 2.8996 |
| 2012-01-22 | 2.8809 |
| 2012-01-21 | 2.8809 |
| 2012-01-20 | 2.8702 |
| 2012-01-19 | 2.8778 |
| 2012-01-18 | 2.8778 |
| 2012-01-17 | 2.8868 |
| 2012-01-16 | 2.8838 |
| 2012-01-15 | 2.8736 |
| 2012-01-14 | 2.8736 |
| 2012-01-13 | 2.8678 |
| 2012-01-12 | 2.8619 |
| 2012-01-11 | 2.8387 |
| 2012-01-10 | 2.7948 |
| 2012-01-09 | 2.7887 |
| 2012-01-08 | 2.7807 |
| 2012-01-07 | 2.7807 |
| 2012-01-06 | 2.7863 |
| 2012-01-05 | 2.7731 |
| 2012-01-04 | 2.7499 |
| 2012-01-03 | 2.7031 |
| 2012-01-02 | 2.7178 |
| 2012-01-01 | 2.7144 |
| 2011-12-31 | 2.7144 |
| 2011-12-30 | 2.7154 |
| 2011-12-29 | 2.7111 |
| 2011-12-28 | 2.6985 |
| 2011-12-27 | 2.703 |
| 2011-12-26 | 2.7016 |
| 2011-12-25 | 2.7052 |
| 2011-12-24 | 2.7052 |
| 2011-12-23 | 2.7056 |
| 2011-12-22 | 2.7056 |
| 2011-12-21 | 2.7112 |
| 2011-12-20 | 2.7078 |
| 2011-12-19 | 2.7212 |
| 2011-12-18 | 2.6909 |
| 2011-12-17 | 2.6909 |
| 2011-12-16 | 2.7051 |
| 2011-12-15 | 2.6907 |
| 2011-12-14 | 2.7075 |
| 2011-12-13 | 2.7064 |
| 2011-12-12 | 2.7174 |
| 2011-12-11 | 2.7066 |
| 2011-12-10 | 2.7066 |
| 2011-12-09 | 2.7032 |
| 2011-12-08 | 2.7265 |
| 2011-12-07 | 2.7265 |
| 2011-12-06 | 2.7473 |
| 2011-12-05 | 2.7341 |
| 2011-12-04 | 2.709 |
| 2011-12-03 | 2.709 |
| 2011-12-02 | 2.7051 |
| 2011-12-01 | 2.6966 |
| 2011-11-30 | 2.6629 |
| 2011-11-29 | 2.6288 |
| 2011-11-28 | 2.5894 |
| 2011-11-27 | 2.6682 |
| 2011-11-26 | 2.6682 |
| 2011-11-25 | 2.6319 |
| 2011-11-24 | 2.6345 |
| 2011-11-23 | 2.683 |
| 2011-11-22 | 2.6879 |
| 2011-11-21 | 2.7191 |
| 2011-11-20 | 2.7295 |
| 2011-11-19 | 2.7295 |
| 2011-11-18 | 2.7423 |
| 2011-11-17 | 2.7561 |
| 2011-11-16 | 2.7386 |
| 2011-11-15 | 2.7224 |
| 2011-11-14 | 2.714 |
| 2011-11-13 | 2.7338 |
| 2011-11-12 | 2.7338 |
| 2011-11-11 | 2.722 |
| 2011-11-10 | 2.7208 |
| 2011-11-09 | 2.7351 |
| 2011-11-08 | 2.7287 |
| 2011-11-07 | 2.7191 |
| 2011-11-06 | 2.7435 |
| 2011-11-05 | 2.7435 |
| 2011-11-04 | 2.74 |
| 2011-11-03 | 2.7608 |
| 2011-11-02 | 2.7417 |
| 2011-11-01 | 2.7579 |
| 2011-10-31 | 2.7907 |
| 2011-10-30 | 2.7319 |
| 2011-10-29 | 2.7319 |
| 2011-10-28 | 2.7068 |
| 2011-10-27 | 2.6854 |
| 2011-10-26 | 2.6656 |
| 2011-10-25 | 2.6933 |
| 2011-10-24 | 2.6661 |
| 2011-10-23 | 2.6669 |
| 2011-10-22 | 2.6669 |
| 2011-10-21 | 2.6721 |
| 2011-10-20 | 2.694 |
| 2011-10-19 | 2.7236 |
| 2011-10-18 | 2.685 |
| 2011-10-17 | 2.732 |
| 2011-10-16 | 2.7092 |
| 2011-10-15 | 2.7092 |
| 2011-10-14 | 2.7234 |
| 2011-10-13 | 2.7005 |
| 2011-10-12 | 2.7376 |
| 2011-10-11 | 2.7502 |
| 2011-10-10 | 2.7633 |
| 2011-10-09 | 2.6953 |
| 2011-10-08 | 2.6953 |
| 2011-10-07 | 2.7048 |
| 2011-10-06 | 2.6728 |
| 2011-10-05 | 2.6295 |
| 2011-10-04 | 2.6327 |
| 2011-10-03 | 2.6502 |
| 2011-10-02 | 2.6559 |
| 2011-10-01 | 2.6559 |
| 2011-09-30 | 2.6465 |
| 2011-09-29 | 2.6706 |
| 2011-09-28 | 2.6748 |
| 2011-09-27 | 2.5935 |
| 2011-09-26 | 2.5685 |
| 2011-09-25 | 2.5685 |
| 2011-09-24 | 2.5685 |
| 2011-09-23 | 2.576 |
| 2011-09-22 | 2.6263 |
| 2011-09-21 | 2.6836 |
| 2011-09-20 | 2.6955 |
| 2011-09-19 | 2.8005 |
| 2011-09-18 | 2.7868 |
| 2011-09-17 | 2.7868 |
| 2011-09-16 | 2.7686 |
| 2011-09-15 | 2.7728 |
| 2011-09-14 | 2.7969 |
| 2011-09-13 | 2.8154 |
| 2011-09-12 | 2.875 |
| 2011-09-11 | 2.8658 |
| 2011-09-10 | 2.8658 |
| 2011-09-09 | 2.8443 |
| 2011-09-08 | 2.8202 |
| 2011-09-07 | 2.816 |
| 2011-09-06 | 2.8211 |
| 2011-09-05 | 2.8311 |
| 2011-09-04 | 2.8688 |
| 2011-09-03 | 2.8688 |
| 2011-09-02 | 2.872 |
| 2011-09-01 | 2.8827 |
| 2011-08-31 | 2.8649 |
| 2011-08-30 | 2.8344 |
| 2011-08-29 | 2.821 |
| 2011-08-28 | 2.8195 |
| 2011-08-27 | 2.8195 |
| 2011-08-26 | 2.8281 |
| 2011-08-25 | 2.8331 |
| 2011-08-24 | 2.8436 |
| 2011-08-23 | 2.8465 |
| 2011-08-22 | 2.8526 |
| 2011-08-21 | 2.839 |
| 2011-08-20 | 2.839 |
| 2011-08-19 | 2.8505 |
| 2011-08-18 | 2.8744 |
| 2011-08-17 | 2.848 |
| 2011-08-16 | 2.848 |
| 2011-08-15 | 2.8399 |
| 2011-08-14 | 2.823 |
| 2011-08-13 | 2.823 |
| 2011-08-12 | 2.839 |
| 2011-08-11 | 2.8405 |
| 2011-08-10 | 2.8048 |
| 2011-08-09 | 2.9011 |
| 2011-08-08 | 2.9419 |
| 2011-08-07 | 2.9419 |
| 2011-08-06 | 2.9419 |
| 2011-08-05 | 2.9455 |
| 2011-08-04 | 2.9299 |
| 2011-08-03 | 2.9552 |
| 2011-08-02 | 2.9422 |
| 2011-08-01 | 2.9412 |
| 2011-07-31 | 2.9391 |
| 2011-07-30 | 2.9391 |
| 2011-07-29 | 2.9332 |
| 2011-07-28 | 2.9193 |
| 2011-07-27 | 2.9536 |
| 2011-07-26 | 2.9576 |
| 2011-07-25 | 2.9307 |
| 2011-07-24 | 2.9296 |
| 2011-07-23 | 2.9296 |
| 2011-07-22 | 2.9353 |
| 2011-07-21 | 2.9465 |
| 2011-07-20 | 14.6942 |
| 2011-07-19 | 0 |
| 2011-07-18 | 0 |
| 2011-07-17 | 0 |
| 2011-07-16 | 0 |
| 2011-07-15 | 0 |
| 2011-07-14 | 0 |
| 2011-07-13 | 0 |
| 2011-07-12 | 0 |
| 2011-07-11 | 0 |
| 2011-07-10 | 0 |
| 2011-07-09 | 0 |
| 2011-07-08 | 0 |
| 2011-07-07 | 0 |
| 2011-07-06 | 0 |
| 2011-07-05 | 0 |
| 2011-07-04 | 0 |
| 2011-07-03 | 0 |
| 2011-07-02 | 0 |
| 2011-07-01 | 0 |
| 2011-06-30 | 0 |
| 2011-06-29 | 0 |
| 2011-06-28 | 0 |
| 2011-06-27 | 0 |
| 2011-06-26 | 0 |
| 2011-06-25 | 0 |
| 2011-06-24 | 0 |
| 2011-06-23 | 0 |
| 2011-06-22 | 0 |
| 2011-06-21 | 0 |
| 2011-06-20 | 0 |
| 2011-06-19 | 0 |
| 2011-06-18 | 0 |
| 2011-06-17 | 0 |
| 2011-06-16 | 0 |
| 2011-06-15 | 0 |
| 2011-06-14 | 0 |
| 2011-06-13 | 0 |
| 2011-06-12 | 0 |
| 2011-06-11 | 0 |
| 2011-06-10 | 0 |
| 2011-06-09 | 0 |
| 2011-06-08 | 0 |
| 2011-06-07 | 0 |
| 2011-06-06 | 0 |
| 2011-06-05 | 0 |
| 2011-06-04 | 0 |
| 2011-06-03 | 0 |
| 2011-06-02 | 0 |
| 2011-06-01 | 0 |
| 2011-05-31 | 0 |
| 2011-05-30 | 0 |
| 2011-05-29 | 0 |
| 2011-05-28 | 0 |
| 2011-05-27 | 0 |
| 2011-05-26 | 0 |
| 2011-05-25 | 0 |
| 2011-05-24 | 0 |
| 2011-05-23 | 0 |
| 2011-05-22 | 0 |
| 2011-05-21 | 0 |
| 2011-05-20 | 0 |
| 2011-05-19 | 0 |
| 2011-05-18 | 0 |
| 2011-05-17 | 0 |
| 2011-05-16 | 0 |
| 2011-05-15 | 0 |
| 2011-05-14 | 0 |
| 2011-05-13 | 0 |
| 2011-05-12 | 0 |
| 2011-05-11 | 0 |
| 2011-05-10 | 0 |
| 2011-05-09 | 0 |
| 2011-05-08 | 0 |
| 2011-05-07 | 0 |
| 2011-05-06 | 0 |
| 2011-05-05 | 0 |
| 2011-05-04 | 0 |
| 2011-05-03 | 0 |
| 2011-05-02 | 0 |
| 2011-05-01 | 0 |
| 2011-04-30 | 0 |
| 2011-04-29 | 0 |
| 2011-04-28 | 0 |
| 2011-04-27 | 0 |
| 2011-04-26 | 0 |
| 2011-04-25 | 0 |
| 2011-04-24 | 0 |
| 2011-04-23 | 0 |
| 2011-04-22 | 0 |
| 2011-04-21 | 0 |
| 2011-04-20 | 0 |
| 2011-04-19 | 0 |
| 2011-04-18 | 0 |
| 2011-04-17 | 0 |
| 2011-04-16 | 0 |
| 2011-04-15 | 0 |
| 2011-04-14 | 0 |
| 2011-04-13 | 0 |
| 2011-04-12 | 0 |
| 2011-04-11 | 0 |
| 2011-04-10 | 0 |
| 2011-04-09 | 0 |
| 2011-04-08 | 0 |
| 2011-04-07 | 0 |
| 2011-04-06 | 0 |
| 2011-04-05 | 0 |
| 2011-04-04 | 0 |
| 2011-04-03 | 0 |
| 2011-04-02 | 0 |
| 2011-04-01 | 0 |
| 2011-03-31 | 0 |
| 2011-03-30 | 0 |
| 2011-03-29 | 0 |
| 2011-03-28 | 0 |
| 2011-03-27 | 0 |
| 2011-03-26 | 0 |
| 2011-03-25 | 0 |
| 2011-03-24 | 0 |
| 2011-03-23 | 0 |
| 2011-03-22 | 2.7718 |
| 2011-03-21 | 2.7688 |
| 2011-03-20 | 2.7765 |
| 2011-03-19 | 2.7765 |
| 2011-03-18 | 2.7735 |
| 2011-03-17 | 2.8107 |
| 2011-03-16 | 2.8194 |
| 2011-03-15 | 2.8223 |
| 2011-03-14 | 2.8325 |
| 2011-03-13 | 2.8545 |
| 2011-03-12 | 2.8545 |
| 2011-03-11 | 2.8599 |
| 2011-03-10 | 2.8514 |
| 2011-03-09 | 2.8556 |
| 2011-03-08 | 2.8404 |
| 2011-03-07 | 2.8545 |
| 2011-03-06 | 2.8494 |
| 2011-03-05 | 2.8494 |
| 2011-03-04 | 2.849 |
| 2011-03-03 | 2.851 |
| 2011-03-02 | 2.8712 |
| 2011-03-01 | 2.8643 |
| 2011-02-28 | 2.8746 |
| 2011-02-27 | 2.8704 |
| 2011-02-26 | 2.8702 |
| 2011-02-25 | 2.8527 |
| 2011-02-24 | 2.8451 |
| 2011-02-23 | 2.8671 |
| 2011-02-22 | 2.8972 |
| 2011-02-21 | 2.8835 |
| 2011-02-20 | 2.885 |
| 2011-02-19 | 2.8853 |
| 2011-02-18 | 2.9005 |
| 2011-02-17 | 2.8915 |
| 2011-02-16 | 2.9084 |
| 2011-02-15 | 2.9065 |
| 2011-02-14 | 2.9052 |
| 2011-02-13 | 2.9046 |
| 2011-02-12 | 2.9046 |
| 2011-02-11 | 2.8957 |
| 2011-02-10 | 2.8828 |
| 2011-02-09 | 2.8692 |
| 2011-02-08 | 2.8711 |
| 2011-02-07 | 2.8896 |
| 2011-02-06 | 2.8844 |
| 2011-02-05 | 2.8767 |
| 2011-02-04 | 2.8809 |
| 2011-02-03 | 2.8504 |
| 2011-02-02 | 2.8438 |
| 2011-02-01 | 2.8538 |
| 2011-01-31 | 2.8634 |
| 2011-01-30 | 2.8569 |
| 2011-01-29 | 2.857 |
| 2011-01-28 | 2.8543 |
| 2011-01-27 | 2.8696 |
| 2011-01-26 | 2.8657 |
| 2011-01-25 | 2.875 |
| 2011-01-24 | 2.8847 |
| 2011-01-23 | 2.8942 |
| 2011-01-22 | 2.8945 |
| 2011-01-21 | 2.9044 |
| 2011-01-20 | 2.9161 |
| 2011-01-19 | 2.9115 |
| 2011-01-18 | 2.9378 |
| 2011-01-17 | 2.9249 |
| 2011-01-16 | 2.913 |
| 2011-01-15 | 2.913 |
| 2011-01-14 | 2.9435 |
| 2011-01-13 | 2.9883 |
| 2011-01-12 | 2.9843 |
| 2011-01-11 | 2.9959 |
| 2011-01-10 | 3.0155 |
| 2011-01-09 | 3.0012 |
| 2011-01-08 | 2.985 |
| 2011-01-07 | 2.985 |
| 2011-01-06 | 2.9895 |
| 2011-01-05 | 2.9561 |
| 2011-01-04 | 2.9795 |
| 2011-01-03 | 2.9715 |
| 2011-01-02 | 2.955 |
| 2011-01-01 | 2.9548 |
| 2010-12-31 | 2.97 |
| 2010-12-30 | 2.9407 |
| 2010-12-29 | 2.9668 |
| 2010-12-28 | 2.9264 |
| 2010-12-27 | 2.9401 |
| 2010-12-26 | 2.9452 |
| 2010-12-25 | 2.9455 |
| 2010-12-24 | 2.9385 |
| 2010-12-23 | 2.9488 |
| 2010-12-22 | 2.9401 |
| 2010-12-21 | 2.9134 |
| 2010-12-20 | 2.9141 |
| 2010-12-19 | 2.901 |
| 2010-12-18 | 2.901 |
| 2010-12-17 | 2.8998 |
| 2010-12-16 | 2.9206 |
| 2010-12-15 | 2.8984 |
| 2010-12-14 | 2.872 |
| 2010-12-13 | 2.9147 |
| 2010-12-12 | 2.9138 |
| 2010-12-11 | 2.9138 |
| 2010-12-10 | 2.9012 |
| 2010-12-09 | 2.9236 |
| 2010-12-08 | 2.9654 |
| 2010-12-07 | 2.9182 |
| 2010-12-06 | 2.8982 |
| 2010-12-05 | 2.904 |
| 2010-12-04 | 2.9029 |
| 2010-12-03 | 2.916 |
| 2010-12-02 | 2.9289 |
| 2010-12-01 | 2.9414 |
| 2010-11-30 | 2.8925 |
| 2010-11-29 | 2.8667 |
| 2010-11-28 | 2.8686 |
| 2010-11-27 | 2.8687 |
| 2010-11-26 | 2.8654 |
| 2010-11-25 | 2.8504 |
| 2010-11-24 | 2.8107 |
| 2010-11-23 | 2.8107 |
| 2010-11-22 | 2.7687 |
| 2010-11-21 | 2.7921 |
| 2010-11-20 | 2.7921 |
| 2010-11-19 | 2.8065 |
| 2010-11-18 | 2.8038 |
| 2010-11-17 | 2.7881 |
| 2010-11-16 | 2.7968 |
| 2010-11-15 | 2.7764 |
| 2010-11-14 | 2.7838 |
| 2010-11-13 | 2.7883 |
| 2010-11-12 | 2.7959 |
| 2010-11-11 | 2.777 |
| 2010-11-10 | 2.8168 |
| 2010-11-09 | 2.7802 |
| 2010-11-08 | 2.7968 |
| 2010-11-07 | 2.7797 |
| 2010-11-06 | 2.7797 |
| 2010-11-05 | 2.7382 |
| 2010-11-04 | 2.7322 |
| 2010-11-03 | 2.7457 |
| 2010-11-02 | 2.8234 |
| 2010-11-01 | 2.763 |
| 2010-10-31 | 2.7744 |
| 2010-10-30 | 2.7744 |
| 2010-10-29 | 2.7533 |
| 2010-10-28 | 2.79 |
| 2010-10-27 | 2.7794 |
| 2010-10-26 | 2.755 |
| 2010-10-25 | 2.7638 |
| 2010-10-24 | 2.7786 |
| 2010-10-23 | 2.7786 |
| 2010-10-22 | 2.7848 |
| 2010-10-21 | 2.8092 |
| 2010-10-20 | 2.8189 |
| 2010-10-19 | 2.809 |
| 2010-10-18 | 2.8465 |
| 2010-10-17 | 0 |
| 2010-10-16 | 2.8151 |
| 2010-10-15 | 2.8242 |
| 2010-10-14 | 2.8107 |
| 2010-10-13 | 2.812 |
| 2010-10-12 | 2.8441 |
| 2010-10-11 | 2.7835 |
| 2010-10-10 | 2.8049 |
| 2010-10-09 | 2.8049 |
| 2010-10-08 | 2.8224 |
| 2010-10-07 | 2.8008 |
| 2010-10-06 | 2.8255 |
| 2010-10-05 | 2.8566 |
| 2010-10-04 | 2.7981 |
| 2010-10-03 | 2.8218 |
| 2010-10-02 | 2.8218 |
| 2010-10-01 | 2.839 |
| 2010-09-30 | 2.8304 |
| 2010-09-29 | 1.4292 |
| 2010-09-28 | 1.4292 |
| 2010-09-27 | 1.4292 |
| 2010-09-26 | 1.4292 |
| 2010-09-25 | 1.4292 |
| 2010-09-24 | 1.4292 |
| 2010-09-23 | 1.4324 |
| 2010-09-22 | 1.4381 |
| 2010-09-21 | 1.4628 |
| 2010-09-20 | 1.4634 |
| 2010-09-19 | 1.4634 |
| 2010-09-18 | 1.4634 |
| 2010-09-17 | 1.4569 |
| 2010-09-16 | 1.4726 |
| 2010-09-15 | 1.4861 |
| 2010-09-14 | 1.4898 |
| 2010-09-13 | 1.4959 |
| 2010-09-12 | 1.5004 |
| 2010-09-11 | 1.5001 |
| 2010-09-10 | 1.4991 |
| 2010-09-09 | 1.4946 |
| 2010-09-08 | 1.495 |
| 2010-09-07 | 2.4323 |
| 2010-09-06 | 2.9649 |
| 2010-09-05 | 2.9649 |
| 2010-09-04 | 2.9649 |
| 2010-09-03 | 2.9649 |
| 2010-09-02 | 2.9362 |
| 2010-09-01 | 2.9324 |
| 2010-08-31 | 2.9353 |
| 2010-08-30 | 2.931 |
| 2010-08-29 | 2.931 |
| 2010-08-28 | 2.931 |
| 2010-08-27 | 2.931 |
| 2010-08-26 | 2.9302 |
| 2010-08-25 | 2.9302 |
| 2010-08-24 | 2.9302 |
| 2010-08-23 | 2.9302 |
| 2010-08-22 | 2.9302 |
| 2010-08-21 | 2.9302 |
| 2010-08-20 | 2.9302 |
| 2010-08-19 | 2.9129 |
| 2010-08-18 | 2.9084 |
| 2010-08-17 | 2.892 |
| 2010-08-16 | 2.892 |
| 2010-08-15 | 2.8904 |
| 2010-08-14 | 2.8904 |
| 2010-08-13 | 2.8904 |
| 2010-08-12 | 2.8841 |
| 2010-08-11 | 2.8545 |
| 2010-08-10 | 2.8425 |
| 2010-08-09 | 2.82 |
| 2010-08-08 | 2.8368 |
| 2010-08-07 | 2.8368 |
| 2010-08-06 | 2.8368 |
| 2010-08-05 | 2.8407 |
| 2010-08-04 | 2.8298 |
| 2010-08-03 | 2.8298 |
| 2010-08-02 | 2.8716 |
| 2010-08-01 | 2.8614 |
| 2010-07-31 | 2.8614 |
| 2010-07-30 | 2.8614 |
| 2010-07-29 | 2.8468 |
| 2010-07-28 | 2.8573 |
| 2010-07-27 | 2.8609 |
| 2010-07-26 | 2.8668 |
| 2010-07-25 | 2.8915 |
| 2010-07-24 | 2.8915 |
| 2010-07-23 | 2.8915 |
| 2010-07-22 | 2.8814 |
| 2010-07-21 | 2.8908 |
| 2010-07-20 | 2.8369 |
| 2010-07-19 | 2.8467 |
| 2010-07-18 | 2.8547 |
| 2010-07-17 | 2.8547 |
| 2010-07-16 | 2.8547 |
| 2010-07-15 | 2.9123 |
| 2010-07-14 | 2.9374 |
| 2010-07-13 | 2.9255 |
| 2010-07-12 | 2.9255 |
| 2010-07-11 | 2.9255 |
| 2010-07-10 | 2.9255 |
| 2010-07-09 | 2.9255 |
| 2010-07-08 | 2.9255 |
| 2010-07-07 | 2.9255 |
| 2010-07-06 | 2.9528 |
| 2010-07-05 | 2.9581 |
| 2010-07-04 | 2.9314 |
| 2010-07-03 | 2.9706 |
| 2010-07-02 | 2.9706 |
| 2010-07-01 | 2.9706 |
| 2010-06-30 | 2.9706 |
| 2010-06-29 | 2.9914 |
| 2010-06-28 | 2.9914 |
| 2010-06-27 | 2.9981 |
| 2010-06-26 | 2.9981 |
| 2010-06-25 | 2.9981 |
| 2010-06-24 | 2.9742 |
| 2010-06-23 | 2.9816 |
| 2010-06-22 | 2.9816 |
| 2010-06-21 | 2.9816 |
| 2010-06-20 | 2.9816 |
| 2010-06-19 | 2.9816 |
| 2010-06-18 | 2.9816 |
| 2010-06-17 | 2.9638 |
| 2010-06-16 | 2.9638 |
| 2010-06-15 | 2.9638 |
| 2010-06-14 | 2.9828 |
| 2010-06-13 | 3.004 |
| 2010-06-12 | 3.004 |
| 2010-06-11 | 3.004 |
| 2010-06-10 | 2.9707 |
| 2010-06-09 | 2.9452 |
| 2010-06-08 | 2.9452 |
| 2010-06-07 | 2.9505 |
| 2010-06-06 | 2.9699 |
| 2010-06-05 | 2.9699 |
| 2010-06-04 | 2.9699 |
| 2010-06-03 | 2.9465 |
| 2010-06-02 | 2.9165 |
| 2010-06-01 | 2.9465 |
| 2010-05-31 | 2.9359 |
| 2010-05-30 | 2.9164 |
| 2010-05-29 | 2.9164 |
| 2010-05-28 | 2.9164 |
| 2010-05-27 | 2.9025 |
| 2010-05-26 | 2.9025 |
| 2010-05-25 | 2.823 |
| 2010-05-24 | 2.8488 |
| 2010-05-23 | 2.7945 |
| 2010-05-22 | 2.7945 |
| 2010-05-21 | 2.7945 |
| 2010-05-20 | 2.8437 |
| 2010-05-19 | 2.918 |
| 2010-05-18 | 2.9481 |
| 2010-05-17 | 2.9398 |
| 2010-05-16 | 2.9428 |
| 2010-05-15 | 2.9428 |
| 2010-05-14 | 2.9428 |
| 2010-05-13 | 2.9473 |
| 2010-05-12 | 2.9039 |
| 2010-05-11 | 2.8913 |
| 2010-05-10 | 2.838 |
| 2010-05-09 | 2.794 |
| 2010-05-08 | 2.794 |
| 2010-05-07 | 2.794 |
| 2010-05-06 | 2.8629 |
| 2010-05-05 | 2.8687 |
| 2010-05-04 | 2.878 |
| 2010-05-03 | 2.8599 |
| 2010-05-02 | 2.8571 |
| 2010-05-01 | 2.8571 |
| 2010-04-30 | 2.8571 |
| 2010-04-29 | 2.8465 |
| 2010-04-28 | 2.8143 |
| 2010-04-27 | 2.8179 |
| 2010-04-26 | 2.8208 |
| 2010-04-25 | 2.7976 |
| 2010-04-24 | 2.7976 |
| 2010-04-23 | 2.7976 |
| 2010-04-22 | 2.7983 |
| 2010-04-21 | 2.8001 |
| 2010-04-20 | 2.7823 |
| 2010-04-19 | 2.7633 |
| 2010-04-18 | 2.7713 |
| 2010-04-17 | 2.7713 |
| 2010-04-16 | 2.7713 |
| 2010-04-15 | 2.763 |
| 2010-04-14 | 2.7626 |
| 2010-04-13 | 2.7509 |
| 2010-04-12 | 2.7365 |
| 2010-04-11 | 2.7617 |
| 2010-04-10 | 2.7617 |
| 2010-04-09 | 2.7617 |
| 2010-04-08 | 2.7617 |
| 2010-04-07 | 2.7977 |
| 2010-04-06 | 2.7722 |
| 2010-04-05 | 2.7385 |
| 2010-04-04 | 2.7385 |
| 2010-04-03 | 2.7385 |
| 2010-04-02 | 2.7385 |
| 2010-04-01 | 2.7385 |
| 2010-03-31 | 2.7283 |
| 2010-03-30 | 2.7173 |
| 2010-03-29 | 2.6882 |
| 2010-03-28 | 2.6967 |
| 2010-03-27 | 2.6967 |
| 2010-03-26 | 2.6967 |
| 2010-03-25 | 2.7386 |
| 2010-03-24 | 2.7464 |
| 2010-03-23 | 2.724 |
| 2010-03-22 | 2.6901 |
| 2010-03-21 | 2.6992 |
| 2010-03-20 | 2.6992 |
| 2010-03-19 | 2.6992 |
| 2010-03-18 | 2.7019 |
| 2010-03-17 | 2.7081 |
| 2010-03-16 | 2.7109 |
| 2010-03-15 | 2.7128 |
| 2010-03-14 | 2.704 |
| 2010-03-13 | 2.704 |
| 2010-03-12 | 2.704 |
| 2010-03-11 | 2.7169 |
| 2010-03-10 | 2.7157 |
| 2010-03-09 | 2.6944 |
| 2010-03-08 | 2.7022 |
| 2010-03-07 | 2.7089 |
| 2010-03-06 | 2.7089 |
| 2010-03-05 | 2.7089 |
| 2010-03-04 | 2.6845 |
| 2010-03-03 | 2.6864 |
| 2010-03-02 | 2.7046 |
| 2010-03-01 | 2.6805 |
| 2010-02-28 | 2.6537 |
| 2010-02-27 | 2.6537 |
| 2010-02-26 | 2.6537 |
| 2010-02-25 | 2.6581 |
| 2010-02-24 | 2.6578 |
| 2010-02-23 | 2.6566 |
| 2010-02-22 | 2.6743 |
| 2010-02-21 | 2.6712 |
| 2010-02-20 | 2.6712 |
| 2010-02-19 | 2.6712 |
| 2010-02-18 | 2.6358 |
| 2010-02-17 | 2.6089 |
| 2010-02-16 | 2.5915 |
| 2010-02-15 | 2.5944 |
| 2010-02-14 | 2.5944 |
| 2010-02-13 | 2.5944 |
| 2010-02-12 | 2.5944 |
| 2010-02-11 | 2.5884 |
| 2010-02-10 | 2.5814 |
| 2010-02-09 | 2.5674 |
| 2010-02-08 | 2.5543 |
| 2010-02-07 | 2.5466 |
| 2010-02-06 | 2.5466 |
| 2010-02-05 | 2.5466 |
| 2010-02-04 | 2.5459 |
| 2010-02-03 | 2.557 |
| 2010-02-02 | 2.5521 |
| 2010-02-01 | 2.5113 |
| 2010-01-31 | 2.5223 |
| 2010-01-30 | 2.5223 |
| 2010-01-29 | 2.5223 |
| 2010-01-28 | 2.5344 |
| 2010-01-27 | 2.5238 |
| 2010-01-26 | 2.5377 |
| 2010-01-25 | 2.5525 |
| 2010-01-24 | 2.5526 |
| 2010-01-23 | 2.5526 |
| 2010-01-22 | 2.5526 |
| 2010-01-21 | 2.6116 |
| 2010-01-20 | 2.5953 |
| 2010-01-19 | 2.582 |
| 2010-01-18 | 2.5719 |
| 2010-01-17 | 2.5787 |
| 2010-01-16 | 2.5787 |
| 2010-01-15 | 2.5787 |
| 2010-01-14 | 2.5638 |
| 2010-01-13 | 2.5881 |
| 2010-01-12 | 2.5918 |
| 2010-01-11 | 2.6195 |
| 2010-01-10 | 2.631 |
| 2010-01-09 | 2.631 |
| 2010-01-08 | 2.631 |
| 2010-01-07 | 2.6271 |
| 2010-01-06 | 2.6363 |
| 2010-01-05 | 2.6432 |
| 2010-01-04 | 2.6326 |
| 2010-01-03 | 2.612 |
| 2010-01-02 | 2.612 |
| 2010-01-01 | 2.612 |
| 2009-12-31 | 2.612 |
| 2009-12-30 | 2.6203 |
| 2009-12-29 | 2.6203 |
| 2009-12-28 | 2.6245 |
| 2009-12-27 | 2.5508 |
| 2009-12-26 | 2.5508 |
| 2009-12-25 | 2.5508 |
| 2009-12-24 | 2.5508 |
| 2009-12-23 | 2.5508 |
| 2009-12-22 | 2.5508 |
| 2009-12-21 | 2.5508 |
| 2009-12-20 | 2.5508 |
| 2009-12-19 | 2.5508 |
| 2009-12-18 | 2.5508 |
| 2009-12-17 | 2.5787 |
| 2009-12-16 | 2.5702 |
| 2009-12-15 | 2.5587 |
| 2009-12-14 | 2.5605 |
| 2009-12-13 | 2.5379 |
| 2009-12-12 | 2.5379 |
