Euro<=>Di sterlina. prezzi storici. Aggiornato ogni giorno
| date | EUR/GBP |
|---|---|
| 2012-02-17 | 0.8308 |
| 2012-02-16 | 0.8307 |
| 2012-02-15 | 0.8374 |
| 2012-02-14 | 0.8377 |
| 2012-02-13 | 0.8387 |
| 2012-02-12 | 0.8334 |
| 2012-02-11 | 0.8334 |
| 2012-02-10 | 0.8401 |
| 2012-02-09 | 0.8385 |
| 2012-02-08 | 0.8338 |
| 2012-02-07 | 0.8294 |
| 2012-02-06 | 0.8295 |
| 2012-02-05 | 0.8316 |
| 2012-02-04 | 0.8316 |
| 2012-02-03 | 0.8309 |
| 2012-02-02 | 0.8318 |
| 2012-02-01 | 0.8292 |
| 2012-01-31 | 0.8383 |
| 2012-01-30 | 0.8393 |
| 2012-01-29 | 0.837 |
| 2012-01-28 | 0.837 |
| 2012-01-27 | 0.8362 |
| 2012-01-26 | 0.8364 |
| 2012-01-25 | 0.8344 |
| 2012-01-24 | 0.836 |
| 2012-01-23 | 0.8289 |
| 2012-01-22 | 0.8342 |
| 2012-01-21 | 0.8342 |
| 2012-01-20 | 0.8368 |
| 2012-01-19 | 0.8327 |
| 2012-01-18 | 0.8327 |
| 2012-01-17 | 0.8286 |
| 2012-01-16 | 2.8999 |
| 2012-01-15 | 0.8332 |
| 2012-01-14 | 0.8332 |
| 2012-01-13 | 0.8356 |
| 2012-01-12 | 0.83 |
| 2012-01-11 | 0.8251 |
| 2012-01-10 | 0.8259 |
| 2012-01-09 | 0.8236 |
| 2012-01-08 | 0.8244 |
| 2012-01-07 | 0.8244 |
| 2012-01-06 | 0.8254 |
| 2012-01-05 | 0.8286 |
| 2012-01-04 | 0.8333 |
| 2012-01-03 | 0.8354 |
| 2012-01-02 | 0.8339 |
| 2012-01-01 | 0.8369 |
| 2011-12-31 | 0.8369 |
| 2011-12-30 | 0.84 |
| 2011-12-29 | 0.8361 |
| 2011-12-28 | 0.8342 |
| 2011-12-27 | 0.8357 |
| 2011-12-26 | 0.8368 |
| 2011-12-25 | 0.8328 |
| 2011-12-24 | 0.8328 |
| 2011-12-23 | 0.8329 |
| 2011-12-22 | 0.8325 |
| 2011-12-21 | 0.8369 |
| 2011-12-20 | 0.8383 |
| 2011-12-19 | 0.8401 |
| 2011-12-18 | 0.8413 |
| 2011-12-17 | 0.8413 |
| 2011-12-16 | 0.8393 |
| 2011-12-15 | 0.8395 |
| 2011-12-14 | 0.8418 |
| 2011-12-13 | 0.8452 |
| 2011-12-12 | 0.8535 |
| 2011-12-11 | 0.8518 |
| 2011-12-10 | 0.8518 |
| 2011-12-09 | 0.8536 |
| 2011-12-08 | 0.8597 |
| 2011-12-07 | 0.8597 |
| 2011-12-06 | 0.8558 |
| 2011-12-05 | 0.8588 |
| 2011-12-04 | 0.861 |
| 2011-12-03 | 0.861 |
| 2011-12-02 | 0.859 |
| 2011-12-01 | 0.8572 |
| 2011-11-30 | 0.855 |
| 2011-11-29 | 0.8595 |
| 2011-11-28 | 0.8588 |
| 2011-11-27 | 0.8591 |
| 2011-11-26 | 0.8591 |
| 2011-11-25 | 0.8612 |
| 2011-11-24 | 0.8601 |
| 2011-11-23 | 0.8626 |
| 2011-11-22 | 0.8627 |
| 2011-11-21 | 0.8587 |
| 2011-11-20 | 0.8548 |
| 2011-11-19 | 0.8548 |
| 2011-11-18 | 0.855 |
| 2011-11-17 | 0.8563 |
| 2011-11-16 | 0.8549 |
| 2011-11-15 | 0.8572 |
| 2011-11-14 | 0.8568 |
| 2011-11-13 | 0.8573 |
| 2011-11-12 | 0.8573 |
| 2011-11-11 | 0.855 |
| 2011-11-10 | 0.8507 |
| 2011-11-09 | 0.8594 |
| 2011-11-08 | 0.8571 |
| 2011-11-07 | 0.8595 |
| 2011-11-06 | 0.8595 |
| 2011-11-05 | 0.8595 |
| 2011-11-04 | 0.8621 |
| 2011-11-03 | 0.8613 |
| 2011-11-02 | 0.8581 |
| 2011-11-01 | 0.8611 |
| 2011-10-31 | 0.8775 |
| 2011-10-30 | 0.8791 |
| 2011-10-29 | 0.8791 |
| 2011-10-28 | 0.8811 |
| 2011-10-27 | 0.8718 |
| 2011-10-26 | 0.8689 |
| 2011-10-25 | 0.8699 |
| 2011-10-24 | 0.8693 |
| 2011-10-23 | 0.8721 |
| 2011-10-22 | 0.8721 |
| 2011-10-21 | 0.8714 |
| 2011-10-20 | 0.8723 |
| 2011-10-19 | 0.8748 |
| 2011-10-18 | 0.8719 |
| 2011-10-17 | 0.8771 |
| 2011-10-16 | 0.8756 |
| 2011-10-15 | 0.8756 |
| 2011-10-14 | 0.8739 |
| 2011-10-13 | 0.8756 |
| 2011-10-12 | 0.8745 |
| 2011-10-11 | 0.8721 |
| 2011-10-10 | 0.8629 |
| 2011-10-09 | 0.8655 |
| 2011-10-08 | 0.8655 |
| 2011-10-07 | 0.8692 |
| 2011-10-06 | 0.8624 |
| 2011-10-05 | 0.8611 |
| 2011-10-04 | 0.8548 |
| 2011-10-03 | 0.8572 |
| 2011-10-02 | 0.8659 |
| 2011-10-01 | 0.8659 |
| 2011-09-30 | 0.8691 |
| 2011-09-29 | 0.8697 |
| 2011-09-28 | 0.8686 |
| 2011-09-27 | 0.87 |
| 2011-09-26 | 0.8704 |
| 2011-09-25 | 0.8704 |
| 2011-09-24 | 0.8704 |
| 2011-09-23 | 0.879 |
| 2011-09-22 | 0.8767 |
| 2011-09-21 | 0.871 |
| 2011-09-20 | 0.8712 |
| 2011-09-19 | 0.8692 |
| 2011-09-18 | 0.87 |
| 2011-09-17 | 0.87 |
| 2011-09-16 | 0.8735 |
| 2011-09-15 | 0.8786 |
| 2011-09-14 | 0.8716 |
| 2011-09-13 | 0.8668 |
| 2011-09-12 | 0.8606 |
| 2011-09-11 | 0.8664 |
| 2011-09-10 | 0.8664 |
| 2011-09-09 | 0.8599 |
| 2011-09-08 | 0.8704 |
| 2011-09-07 | 0.8816 |
| 2011-09-06 | 0.8782 |
| 2011-09-05 | 0.8744 |
| 2011-09-04 | 0.8791 |
| 2011-09-03 | 0.8791 |
| 2011-09-02 | 0.8759 |
| 2011-09-01 | 0.881 |
| 2011-08-31 | 0.8841 |
| 2011-08-30 | 0.8852 |
| 2011-08-29 | 0.8851 |
| 2011-08-28 | 0.8826 |
| 2011-08-27 | 0.8826 |
| 2011-08-26 | 0.8858 |
| 2011-08-25 | 0.8831 |
| 2011-08-24 | 0.8802 |
| 2011-08-23 | 0.8752 |
| 2011-08-22 | 0.8723 |
| 2011-08-21 | 0.8713 |
| 2011-08-20 | 0.8713 |
| 2011-08-19 | 0.8744 |
| 2011-08-18 | 0.8675 |
| 2011-08-17 | 0.8725 |
| 2011-08-16 | 0.8745 |
| 2011-08-15 | 0.8814 |
| 2011-08-14 | 0.8753 |
| 2011-08-13 | 0.8753 |
| 2011-08-12 | 0.8754 |
| 2011-08-11 | 0.8758 |
| 2011-08-10 | 0.8772 |
| 2011-08-09 | 0.8802 |
| 2011-08-08 | 0.8685 |
| 2011-08-07 | 0.8687 |
| 2011-08-06 | 0.8687 |
| 2011-08-05 | 0.8713 |
| 2011-08-04 | 0.8666 |
| 2011-08-03 | 0.873 |
| 2011-08-02 | 0.8712 |
| 2011-08-01 | 0.8748 |
| 2011-07-31 | 0.8763 |
| 2011-07-30 | 0.8763 |
| 2011-07-29 | 0.8766 |
| 2011-07-28 | 0.8757 |
| 2011-07-27 | 0.8795 |
| 2011-07-26 | 0.8835 |
| 2011-07-25 | 0.8827 |
| 2011-07-24 | 0.8825 |
| 2011-07-23 | 0.8825 |
| 2011-07-22 | 0.8807 |
| 2011-07-21 | 0.8828 |
| 2011-07-20 | 0.8821 |
| 2011-07-19 | 0.8787 |
| 2011-07-18 | 0.879 |
| 2011-07-17 | 0.8774 |
| 2011-07-16 | 0.8774 |
| 2011-07-15 | 0.8773 |
| 2011-07-14 | 0.8767 |
| 2011-07-13 | 0.8815 |
| 2011-07-12 | 0.8783 |
| 2011-07-11 | 0.8828 |
| 2011-07-10 | 0.8909 |
| 2011-07-09 | 0.8909 |
| 2011-07-08 | 0.8882 |
| 2011-07-07 | 0.899 |
| 2011-07-06 | 0.8948 |
| 2011-07-05 | 0.8987 |
| 2011-07-04 | 0.9039 |
| 2011-07-03 | 0.9044 |
| 2011-07-02 | 0.9044 |
| 2011-07-01 | 0.9036 |
| 2011-06-30 | 0.9034 |
| 2011-06-29 | 0.9001 |
| 2011-06-28 | 0.8979 |
| 2011-06-27 | 0.895 |
| 2011-06-26 | 0.8889 |
| 2011-06-25 | 0.8889 |
| 2011-06-24 | 0.889 |
| 2011-06-23 | 0.89 |
| 2011-06-22 | 0.8928 |
| 2011-06-21 | 0.8863 |
| 2011-06-20 | 0.8846 |
| 2011-06-19 | 0.8828 |
| 2011-06-18 | 0.8828 |
| 2011-06-17 | 0.8831 |
| 2011-06-16 | 0.8786 |
| 2011-06-15 | 0.876 |
| 2011-06-14 | 0.8815 |
| 2011-06-13 | 0.8806 |
| 2011-06-12 | 0.8863 |
| 2011-06-11 | 0.8863 |
| 2011-06-10 | 0.8841 |
| 2011-06-09 | 0.8876 |
| 2011-06-08 | 0.8895 |
| 2011-06-07 | 0.8928 |
| 2011-06-06 | 0.8921 |
| 2011-06-05 | 0.8893 |
| 2011-06-04 | 0.8893 |
| 2011-06-03 | 0.8911 |
| 2011-06-02 | 0.8848 |
| 2011-06-01 | 0.878 |
| 2011-05-31 | 0.876 |
| 2011-05-30 | 0.8686 |
| 2011-05-29 | 0.8671 |
| 2011-05-28 | 0.8671 |
| 2011-05-27 | 0.8669 |
| 2011-05-26 | 0.8628 |
| 2011-05-25 | 0.8641 |
| 2011-05-24 | 0.8709 |
| 2011-05-23 | 0.8717 |
| 2011-05-22 | 0.8746 |
| 2011-05-21 | 0.8746 |
| 2011-05-20 | 0.8725 |
| 2011-05-19 | 0.8826 |
| 2011-05-18 | 0.8823 |
| 2011-05-17 | 0.8778 |
| 2011-05-16 | 0.8732 |
| 2011-05-15 | 0.8745 |
| 2011-05-14 | 0.8748 |
| 2011-05-13 | 0.8716 |
| 2011-05-12 | 0.8744 |
| 2011-05-11 | 0.8679 |
| 2011-05-10 | 0.88 |
| 2011-05-09 | 0.8757 |
| 2011-05-08 | 0.8794 |
| 2011-05-07 | 0.8794 |
| 2011-05-06 | 0.8748 |
| 2011-05-05 | 0.8875 |
| 2011-05-04 | 0.8993 |
| 2011-05-03 | 0.8998 |
| 2011-05-02 | 0.8888 |
| 2011-05-01 | 0.889 |
| 2011-04-30 | 0.889 |
| 2011-04-29 | 0.8863 |
| 2011-04-28 | 0.8914 |
| 2011-04-27 | 0.8882 |
| 2011-04-26 | 0.8906 |
| 2011-04-25 | 0.8823 |
| 2011-04-24 | 0.8817 |
| 2011-04-23 | 0.8817 |
| 2011-04-22 | 0.8813 |
| 2011-04-21 | 0.8812 |
| 2011-04-20 | 0.8857 |
| 2011-04-19 | 0.8795 |
| 2011-04-18 | 0.8752 |
| 2011-04-17 | 0.884 |
| 2011-04-16 | 0.884 |
| 2011-04-15 | 0.8839 |
| 2011-04-14 | 0.8858 |
| 2011-04-13 | 0.8878 |
| 2011-04-12 | 0.8906 |
| 2011-04-11 | 0.8828 |
| 2011-04-10 | 0.8825 |
| 2011-04-09 | 0.8826 |
| 2011-04-08 | 0.8838 |
| 2011-04-07 | 0.8762 |
| 2011-04-06 | 0.8774 |
| 2011-04-05 | 0.8728 |
| 2011-04-04 | 0.8814 |
| 2011-04-03 | 0.8826 |
| 2011-04-02 | 0.8826 |
| 2011-04-01 | 0.8836 |
| 2011-03-31 | 0.8833 |
| 2011-03-30 | 0.8784 |
| 2011-03-29 | 0.8813 |
| 2011-03-28 | 0.8805 |
| 2011-03-27 | 0.878 |
| 2011-03-26 | 0.878 |
| 2011-03-25 | 0.8781 |
| 2011-03-24 | 0.8789 |
| 2011-03-23 | 0.8681 |
| 2011-03-22 | 0.866 |
| 2011-03-21 | 0.8714 |
| 2011-03-20 | 0.8738 |
| 2011-03-19 | 0.8738 |
| 2011-03-18 | 0.8736 |
| 2011-03-17 | 0.8689 |
| 2011-03-16 | 0.8682 |
| 2011-03-15 | 0.8702 |
| 2011-03-14 | 0.8651 |
| 2011-03-13 | 0.8624 |
| 2011-03-12 | 0.8624 |
| 2011-03-11 | 0.8645 |
| 2011-03-10 | 0.859 |
| 2011-03-09 | 0.858 |
| 2011-03-08 | 0.8598 |
| 2011-03-07 | 0.862 |
| 2011-03-06 | 0.8586 |
| 2011-03-05 | 0.8586 |
| 2011-03-04 | 0.8598 |
| 2011-03-03 | 0.8574 |
| 2011-03-02 | 0.849 |
| 2011-03-01 | 0.8468 |
| 2011-02-28 | 0.8493 |
| 2011-02-27 | 0.8546 |
| 2011-02-26 | 0.8546 |
| 2011-02-25 | 0.8533 |
| 2011-02-24 | 0.8559 |
| 2011-02-23 | 0.8477 |
| 2011-02-22 | 0.846 |
| 2011-02-21 | 0.843 |
| 2011-02-20 | 0.8405 |
| 2011-02-19 | 0.8404 |
| 2011-02-18 | 0.8421 |
| 2011-02-17 | 0.8421 |
| 2011-02-16 | 0.8435 |
| 2011-02-15 | 0.8365 |
| 2011-02-14 | 0.841 |
| 2011-02-13 | 0.8458 |
| 2011-02-12 | 0.8458 |
| 2011-02-11 | 0.8455 |
| 2011-02-10 | 0.845 |
| 2011-02-09 | 0.8521 |
| 2011-02-08 | 0.8481 |
| 2011-02-07 | 0.8427 |
| 2011-02-06 | 0.8459 |
| 2011-02-05 | 0.8462 |
| 2011-02-04 | 0.8431 |
| 2011-02-03 | 0.8443 |
| 2011-02-02 | 0.8526 |
| 2011-02-01 | 0.8569 |
| 2011-01-31 | 0.8556 |
| 2011-01-30 | 0.8599 |
| 2011-01-29 | 0.8599 |
| 2011-01-28 | 0.8582 |
| 2011-01-27 | 0.8617 |
| 2011-01-26 | 0.8606 |
| 2011-01-25 | 0.8653 |
| 2011-01-24 | 0.8535 |
| 2011-01-23 | 0.8495 |
| 2011-01-22 | 0.8494 |
| 2011-01-21 | 0.8508 |
| 2011-01-20 | 0.8465 |
| 2011-01-19 | 0.8421 |
| 2011-01-18 | 0.8381 |
| 2011-01-17 | 0.8355 |
| 2011-01-16 | 0.8427 |
| 2011-01-15 | 0.8428 |
| 2011-01-14 | 0.8436 |
| 2011-01-13 | 0.8425 |
| 2011-01-12 | 0.8334 |
| 2011-01-11 | 0.8318 |
| 2011-01-10 | 0.8317 |
| 2011-01-09 | 0.8356 |
| 2011-01-08 | 0.8416 |
| 2011-01-07 | 0.8302 |
| 2011-01-06 | 0.8399 |
| 2011-01-05 | 0.848 |
| 2011-01-04 | 0.8538 |
| 2011-01-03 | 0.8622 |
| 2011-01-02 | 0.8596 |
| 2011-01-01 | 0.8597 |
| 2010-12-31 | 0.8572 |
| 2010-12-30 | 0.8616 |
| 2010-12-29 | 0.8529 |
| 2010-12-28 | 0.8522 |
| 2010-12-27 | 0.8538 |
| 2010-12-26 | 0.8498 |
| 2010-12-25 | 0.8498 |
| 2010-12-24 | 0.8495 |
| 2010-12-23 | 0.8495 |
| 2010-12-22 | 0.8511 |
| 2010-12-21 | 0.8463 |
| 2010-12-20 | 0.8458 |
| 2010-12-19 | 0.8494 |
| 2010-12-18 | 0.8495 |
| 2010-12-17 | 0.8489 |
| 2010-12-16 | 0.8469 |
| 2010-12-15 | 0.8498 |
| 2010-12-14 | 0.8473 |
| 2010-12-13 | 0.8444 |
| 2010-12-12 | 0.8373 |
| 2010-12-11 | 0.8373 |
| 2010-12-10 | 0.8368 |
| 2010-12-09 | 0.8394 |
| 2010-12-08 | 0.8387 |
| 2010-12-07 | 0.8409 |
| 2010-12-06 | 0.8458 |
| 2010-12-05 | 0.8485 |
| 2010-12-04 | 0.8487 |
| 2010-12-03 | 0.8509 |
| 2010-12-02 | 0.8473 |
| 2010-12-01 | 0.8406 |
| 2010-11-30 | 0.8344 |
| 2010-11-29 | 0.8422 |
| 2010-11-28 | 0.8462 |
| 2010-11-27 | 0.8462 |
| 2010-11-26 | 0.8493 |
| 2010-11-25 | 0.8463 |
| 2010-11-24 | 0.846 |
| 2010-11-23 | 0.8471 |
| 2010-11-22 | 0.853 |
| 2010-11-21 | 0.8553 |
| 2010-11-20 | 0.8553 |
| 2010-11-19 | 0.8559 |
| 2010-11-18 | 0.8508 |
| 2010-11-17 | 0.8513 |
| 2010-11-16 | 0.8494 |
| 2010-11-15 | 0.8461 |
| 2010-11-14 | 0.8502 |
| 2010-11-13 | 0.8523 |
| 2010-11-12 | 0.8496 |
| 2010-11-11 | 0.8458 |
| 2010-11-10 | 0.8544 |
| 2010-11-09 | 0.8605 |
| 2010-11-08 | 0.8606 |
| 2010-11-07 | 0.8677 |
| 2010-11-06 | 0.8677 |
| 2010-11-05 | 0.8671 |
| 2010-11-04 | 0.8742 |
| 2010-11-03 | 0.877 |
| 2010-11-02 | 0.8754 |
| 2010-11-01 | 0.8662 |
| 2010-10-31 | 0.8689 |
| 2010-10-30 | 0.8689 |
| 2010-10-29 | 0.8694 |
| 2010-10-28 | 0.8734 |
| 2010-10-27 | 0.8734 |
| 2010-10-26 | 0.874 |
| 2010-10-25 | 0.8862 |
| 2010-10-24 | 0.8881 |
| 2010-10-23 | 0.8881 |
| 2010-10-22 | 0.8896 |
| 2010-10-21 | 0.8851 |
| 2010-10-20 | 0.8818 |
| 2010-10-19 | 0.875 |
| 2010-10-18 | 0.8778 |
| 2010-10-17 | 0.8759 |
| 2010-10-16 | 0.8765 |
| 2010-10-15 | 0.8741 |
| 2010-10-14 | 0.8772 |
| 2010-10-13 | 0.8775 |
| 2010-10-12 | 0.8809 |
| 2010-10-11 | 0.8733 |
| 2010-10-10 | 0.8746 |
| 2010-10-09 | 0.8746 |
| 2010-10-08 | 0.8732 |
| 2010-10-07 | 0.8769 |
| 2010-10-06 | 0.877 |
| 2010-10-05 | 0.8705 |
| 2010-10-04 | 0.8634 |
| 2010-10-03 | 0.8665 |
| 2010-10-02 | 0.8665 |
| 2010-10-01 | 0.8717 |
| 2010-09-30 | 0.8663 |
| 2010-09-29 | 0.862 |
| 2010-09-28 | 0.8586 |
| 2010-09-27 | 0.8493 |
| 2010-09-26 | 0.8503 |
| 2010-09-25 | 0.8503 |
| 2010-09-24 | 0.8525 |
| 2010-09-23 | 0.8489 |
| 2010-09-22 | 0.8561 |
| 2010-09-21 | 0.8497 |
| 2010-09-20 | 0.84 |
| 2010-09-19 | 0.8356 |
| 2010-09-18 | 0.8356 |
| 2010-09-17 | 0.8348 |
| 2010-09-16 | 0.8372 |
| 2010-09-15 | 0.832 |
| 2010-09-14 | 0.8363 |
| 2010-09-13 | 0.836 |
| 2010-09-12 | 0.8241 |
| 2010-09-11 | 0.8242 |
| 2010-09-10 | 0.8256 |
| 2010-09-09 | 0.8223 |
| 2010-09-08 | 0.8224 |
| 2010-09-07 | 0.8266 |
| 2010-09-06 | 0.8344 |
| 2010-09-05 | 0.8332 |
| 2010-09-04 | 0.8332 |
| 2010-09-03 | 0.8346 |
| 2010-09-02 | 0.8324 |
| 2010-09-01 | 0.8282 |
| 2010-08-31 | 0.826 |
| 2010-08-30 | 0.8184 |
| 2010-08-29 | 0.8206 |
| 2010-08-28 | 0.8206 |
| 2010-08-27 | 0.8217 |
| 2010-08-26 | 0.8184 |
| 2010-08-25 | 0.8187 |
| 2010-08-24 | 0.8201 |
| 2010-08-23 | 0.8152 |
| 2010-08-22 | 0.8191 |
| 2010-08-21 | 0.8191 |
| 2010-08-20 | 0.8184 |
| 2010-08-19 | 0.8222 |
| 2010-08-18 | 0.8225 |
| 2010-08-17 | 0.8264 |
| 2010-08-16 | 0.8187 |
| 2010-08-15 | 0.8212 |
| 2010-08-14 | 0.8212 |
| 2010-08-13 | 0.818 |
| 2010-08-12 | 0.8236 |
| 2010-08-11 | 0.8216 |
| 2010-08-10 | 0.8318 |
| 2010-08-09 | 0.8318 |
| 2010-08-08 | 0.8301 |
| 2010-08-07 | 0.8301 |
| 2010-08-06 | 0.833 |
| 2010-08-05 | 0.83 |
| 2010-08-04 | 0.828 |
| 2010-08-03 | 0.8293 |
| 2010-08-02 | 0.829 |
| 2010-08-01 | 0.8349 |
| 2010-07-31 | 0.8349 |
| 2010-07-30 | 0.832 |
| 2010-07-29 | 0.8374 |
| 2010-07-28 | 0.8332 |
| 2010-07-27 | 0.8334 |
| 2010-07-26 | 0.8385 |
| 2010-07-25 | 0.8372 |
| 2010-07-24 | 0.8372 |
| 2010-07-23 | 0.8367 |
| 2010-07-22 | 0.8446 |
| 2010-07-21 | 0.8402 |
| 2010-07-20 | 0.844 |
| 2010-07-19 | 0.8502 |
| 2010-07-18 | 0.8454 |
| 2010-07-17 | 0.8454 |
| 2010-07-16 | 0.8451 |
| 2010-07-15 | 0.8374 |
| 2010-07-14 | 0.8344 |
| 2010-07-13 | 0.8369 |
| 2010-07-12 | 0.8384 |
| 2010-07-11 | 0.8319 |
| 2010-07-10 | 0.8319 |
| 2010-07-09 | 0.8392 |
| 2010-07-08 | 0.8376 |
| 2010-07-07 | 0.8314 |
| 2010-07-06 | 0.8328 |
| 2010-07-05 | 0.8281 |
| 2010-07-04 | 0.8252 |
| 2010-07-03 | 0.8175 |
| 2010-07-02 | 0.8266 |
| 2010-07-01 | 0.8248 |
| 2010-06-30 | 0.8174 |
| 2010-06-29 | 0.8094 |
| 2010-06-28 | 0.8132 |
| 2010-06-27 | 0.8236 |
| 2010-06-26 | 0.8236 |
| 2010-06-25 | 0.8212 |
| 2010-06-24 | 0.826 |
| 2010-06-23 | 0.8221 |
| 2010-06-22 | 0.828 |
| 2010-06-21 | 0.8346 |
| 2010-06-20 | 0.8357 |
| 2010-06-19 | 0.8357 |
| 2010-06-18 | 0.8356 |
| 2010-06-17 | 0.8362 |
| 2010-06-16 | 0.8361 |
| 2010-06-15 | 0.8321 |
| 2010-06-14 | 0.8288 |
| 2010-06-13 | 0.8293 |
| 2010-06-12 | 0.8293 |
| 2010-06-11 | 0.8323 |
| 2010-06-10 | 0.8237 |
| 2010-06-09 | 0.824 |
| 2010-06-08 | 0.8278 |
| 2010-06-07 | 0.8236 |
| 2010-06-06 | 0.8275 |
| 2010-06-05 | 0.8275 |
| 2010-06-04 | 0.8279 |
| 2010-06-03 | 0.8317 |
| 2010-06-02 | 0.8349 |
| 2010-06-01 | 0.8345 |
| 2010-05-31 | 0.8457 |
| 2010-05-30 | 0.85 |
| 2010-05-29 | 0.85 |
| 2010-05-28 | 0.8492 |
| 2010-05-27 | 0.849 |
| 2010-05-26 | 0.8464 |
| 2010-05-25 | 0.8568 |
| 2010-05-24 | 0.8576 |
| 2010-05-23 | 0.8704 |
| 2010-05-22 | 0.8704 |
| 2010-05-21 | 0.8692 |
| 2010-05-20 | 0.8709 |
| 2010-05-19 | 0.8585 |
| 2010-05-18 | 0.8517 |
| 2010-05-17 | 0.856 |
| 2010-05-16 | 0.8571 |
| 2010-05-15 | 0.8571 |
| 2010-05-14 | 0.8502 |
| 2010-05-13 | 0.8586 |
| 2010-05-12 | 0.8515 |
| 2010-05-11 | 0.8452 |
| 2010-05-10 | 0.8586 |
| 2010-05-09 | 0.8681 |
| 2010-05-08 | 0.8681 |
| 2010-05-07 | 0.8614 |
| 2010-05-06 | 0.8491 |
| 2010-05-05 | 0.8487 |
| 2010-05-04 | 0.8574 |
| 2010-05-03 | 0.8655 |
| 2010-05-02 | 0.8703 |
| 2010-05-01 | 0.8703 |
| 2010-04-30 | 0.8704 |
| 2010-04-29 | 0.8635 |
| 2010-04-28 | 0.8685 |
| 2010-04-27 | 0.8635 |
| 2010-04-26 | 0.8654 |
| 2010-04-25 | 0.8673 |
| 2010-04-24 | 0.8673 |
| 2010-04-23 | 0.8704 |
| 2010-04-22 | 0.8618 |
| 2010-04-21 | 0.8685 |
| 2010-04-20 | 0.8736 |
| 2010-04-19 | 0.8795 |
| 2010-04-18 | 0.8771 |
| 2010-04-17 | 0.8771 |
| 2010-04-16 | 0.8789 |
| 2010-04-15 | 0.8774 |
| 2010-04-14 | 0.8823 |
| 2010-04-13 | 0.8851 |
| 2010-04-12 | 0.884 |
| 2010-04-11 | 0.872 |
| 2010-04-10 | 0.872 |
| 2010-04-09 | 0.8777 |
| 2010-04-08 | 0.8744 |
| 2010-04-07 | 0.8757 |
| 2010-04-06 | 0.8781 |
| 2010-04-05 | 0.8812 |
| 2010-04-04 | 0.8849 |
| 2010-04-03 | 0.8849 |
| 2010-04-02 | 0.888 |
| 2010-04-01 | 0.8883 |
| 2010-03-31 | 0.8901 |
| 2010-03-30 | 0.8904 |
| 2010-03-29 | 0.8998 |
| 2010-03-28 | 0.9004 |
| 2010-03-27 | 0.9004 |
| 2010-03-26 | 0.9 |
| 2010-03-25 | 0.896 |
| 2010-03-24 | 0.8946 |
| 2010-03-23 | 0.8966 |
| 2010-03-22 | 0.8977 |
| 2010-03-21 | 0.8945 |
| 2010-03-20 | 0.8945 |
| 2010-03-19 | 0.901 |
| 2010-03-18 | 0.8924 |
| 2010-03-17 | 0.8969 |
| 2010-03-16 | 0.9036 |
| 2010-03-15 | 0.9087 |
| 2010-03-14 | 0.9083 |
| 2010-03-13 | 0.9083 |
| 2010-03-12 | 0.9049 |
| 2010-03-11 | 0.9082 |
| 2010-03-10 | 0.9116 |
| 2010-03-09 | 0.9062 |
| 2010-03-08 | 0.9052 |
| 2010-03-07 | 0.9025 |
| 2010-03-06 | 0.9025 |
| 2010-03-05 | 0.8998 |
| 2010-03-04 | 0.9035 |
| 2010-03-03 | 0.9072 |
| 2010-03-02 | 0.9066 |
| 2010-03-01 | 0.9056 |
| 2010-02-28 | 0.8927 |
| 2010-02-27 | 0.8927 |
| 2010-02-26 | 0.8938 |
| 2010-02-25 | 0.8881 |
| 2010-02-24 | 0.8784 |
| 2010-02-23 | 0.8756 |
| 2010-02-22 | 0.8778 |
| 2010-02-21 | 0.8783 |
| 2010-02-20 | 0.8783 |
| 2010-02-19 | 0.8798 |
| 2010-02-18 | 0.8728 |
| 2010-02-17 | 0.8678 |
| 2010-02-16 | 0.8717 |
| 2010-02-15 | 0.868 |
| 2010-02-14 | 0.8691 |
| 2010-02-13 | 0.8691 |
| 2010-02-12 | 0.8682 |
| 2010-02-11 | 0.8717 |
| 2010-02-10 | 0.8806 |
| 2010-02-09 | 0.878 |
| 2010-02-08 | 0.8768 |
| 2010-02-07 | 0.8733 |
| 2010-02-06 | 0.8733 |
| 2010-02-05 | 0.8735 |
| 2010-02-04 | 0.8715 |
| 2010-02-03 | 0.8732 |
| 2010-02-02 | 0.8738 |
| 2010-02-01 | 0.8729 |
| 2010-01-31 | 0.8666 |
| 2010-01-30 | 0.8666 |
| 2010-01-29 | 0.8671 |
| 2010-01-28 | 0.8648 |
| 2010-01-27 | 0.8671 |
| 2010-01-26 | 0.8723 |
| 2010-01-25 | 0.8706 |
| 2010-01-24 | 0.8763 |
| 2010-01-23 | 0.8763 |
| 2010-01-22 | 0.8775 |
| 2010-01-21 | 0.8702 |
| 2010-01-20 | 0.8656 |
| 2010-01-19 | 0.8729 |
| 2010-01-18 | 0.8808 |
| 2010-01-17 | 0.8811 |
| 2010-01-16 | 0.8811 |
| 2010-01-15 | 0.8845 |
| 2010-01-14 | 0.8876 |
| 2010-01-13 | 0.8919 |
| 2010-01-12 | 0.8961 |
| 2010-01-11 | 0.9004 |
| 2010-01-10 | 0.8934 |
| 2010-01-09 | 0.8934 |
| 2010-01-08 | 0.8994 |
| 2010-01-07 | 0.8984 |
| 2010-01-06 | 0.8989 |
| 2010-01-05 | 0.8982 |
| 2010-01-04 | 0.8951 |
| 2010-01-03 | 0.8881 |
| 2010-01-02 | 0.8881 |
| 2010-01-01 | 0.8859 |
| 2009-12-31 | 0.8862 |
