Di sterlina<=>Rupee del Pakistan. prezzi storici. Aggiornato ogni giorno
| date | GBP/PKR |
|---|---|
| 2012-02-18 | 33.1823 |
| 2012-02-17 | 143.5039 |
| 2012-02-16 | 142.1945 |
| 2012-02-15 | 142.7514 |
| 2012-02-14 | 142.8196 |
| 2012-02-13 | 143.0607 |
| 2012-02-12 | 143.5625 |
| 2012-02-11 | 143.5625 |
| 2012-02-10 | 143.4341 |
| 2012-02-09 | 143.3059 |
| 2012-02-08 | 143.9938 |
| 2012-02-07 | 143.23 |
| 2012-02-06 | 142.7438 |
| 2012-02-05 | 143.1169 |
| 2012-02-04 | 143.1169 |
| 2012-02-03 | 142.8595 |
| 2012-02-02 | 143.3253 |
| 2012-02-01 | 142.6495 |
| 2012-01-31 | 142.3703 |
| 2012-01-30 | 141.7431 |
| 2012-01-29 | 141.7313 |
| 2012-01-28 | 141.7313 |
| 2012-01-27 | 141.6121 |
| 2012-01-26 | 141.3678 |
| 2012-01-25 | 140.8917 |
| 2012-01-24 | 140.4486 |
| 2012-01-23 | 140.3342 |
| 2012-01-22 | 139.4879 |
| 2012-01-21 | 139.4879 |
| 2012-01-20 | 139.4909 |
| 2012-01-19 | 138.727 |
| 2012-01-18 | 138.727 |
| 2012-01-17 | 138.7823 |
| 2012-01-16 | 39.5834 |
| 2012-01-15 | 138.3656 |
| 2012-01-14 | 138.3656 |
| 2012-01-13 | 138.2312 |
| 2012-01-12 | 137.8843 |
| 2012-01-11 | 139.3734 |
| 2012-01-10 | 140.4129 |
| 2012-01-09 | 139.779 |
| 2012-01-08 | 140.3756 |
| 2012-01-07 | 140.3756 |
| 2012-01-06 | 140.1442 |
| 2012-01-05 | 140.8907 |
| 2012-01-04 | 140.8628 |
| 2012-01-03 | 139.6948 |
| 2012-01-02 | 139.7302 |
| 2012-01-01 | 139.0991 |
| 2011-12-31 | 139.0991 |
| 2011-12-30 | 138.5321 |
| 2011-12-29 | 138.865 |
| 2011-12-28 | 140.8008 |
| 2011-12-27 | 139.726 |
| 2011-12-26 | 139.0607 |
| 2011-12-25 | 139.8234 |
| 2011-12-24 | 139.8234 |
| 2011-12-23 | 140.6603 |
| 2011-12-22 | 141.021 |
| 2011-12-21 | 141.0491 |
| 2011-12-20 | 139.2902 |
| 2011-12-19 | 138.7609 |
| 2011-12-18 | 138.911 |
| 2011-12-17 | 138.911 |
| 2011-12-16 | 139.2875 |
| 2011-12-15 | 138.6313 |
| 2011-12-14 | 138.0969 |
| 2011-12-13 | 139.0724 |
| 2011-12-12 | 139.3556 |
| 2011-12-11 | 139.7433 |
| 2011-12-10 | 139.7433 |
| 2011-12-09 | 139.1354 |
| 2011-12-08 | 139.5754 |
| 2011-12-07 | 139.5754 |
| 2011-12-06 | 139.7827 |
| 2011-12-05 | 139.5342 |
| 2011-12-04 | 139.5394 |
| 2011-12-03 | 139.5394 |
| 2011-12-02 | 139.2165 |
| 2011-12-01 | 139.1321 |
| 2011-11-30 | 137.6643 |
| 2011-11-29 | 136.3723 |
| 2011-11-28 | 136.5755 |
| 2011-11-27 | 136.3307 |
| 2011-11-26 | 136.3307 |
| 2011-11-25 | 135.605 |
| 2011-11-24 | 136.1086 |
| 2011-11-23 | 136.6578 |
| 2011-11-22 | 136.6118 |
| 2011-11-21 | 137.3961 |
| 2011-11-20 | 138.1819 |
| 2011-11-19 | 138.1819 |
| 2011-11-18 | 137.3509 |
| 2011-11-17 | 136.771 |
| 2011-11-16 | 137.3892 |
| 2011-11-15 | 137.8745 |
| 2011-11-14 | 139.3627 |
| 2011-11-13 | 137.9131 |
| 2011-11-12 | 137.9131 |
| 2011-11-11 | 138.1064 |
| 2011-11-10 | 137.4727 |
| 2011-11-09 | 139.0668 |
| 2011-11-08 | 138.6116 |
| 2011-11-07 | 138.2397 |
| 2011-11-06 | 138.0367 |
| 2011-11-05 | 138.0367 |
| 2011-11-04 | 138.0118 |
| 2011-11-03 | 136.9116 |
| 2011-11-02 | 137.5294 |
| 2011-11-01 | 139.1639 |
| 2011-10-31 | 138.8148 |
| 2011-10-30 | 139.694 |
| 2011-10-29 | 139.694 |
| 2011-10-28 | 139.6402 |
| 2011-10-27 | 139.2911 |
| 2011-10-26 | 139.2186 |
| 2011-10-25 | 138.7378 |
| 2011-10-24 | 138.5045 |
| 2011-10-23 | 137.2195 |
| 2011-10-22 | 137.2195 |
| 2011-10-21 | 137.2332 |
| 2011-10-20 | 136.6411 |
| 2011-10-19 | 136.254 |
| 2011-10-18 | 136.9079 |
| 2011-10-17 | 136.9297 |
| 2011-10-16 | 136.512 |
| 2011-10-15 | 136.512 |
| 2011-10-14 | 136.8635 |
| 2011-10-13 | 137.5445 |
| 2011-10-12 | 136.0435 |
| 2011-10-11 | 136.8089 |
| 2011-10-10 | 136.2452 |
| 2011-10-09 | 135.4177 |
| 2011-10-08 | 135.4177 |
| 2011-10-07 | 134.6618 |
| 2011-10-06 | 135.2145 |
| 2011-10-05 | 135.1423 |
| 2011-10-04 | 135.186 |
| 2011-10-03 | 136.3007 |
| 2011-10-02 | 136.4593 |
| 2011-10-01 | 136.4593 |
| 2011-09-30 | 136.7829 |
| 2011-09-29 | 136.2458 |
| 2011-09-28 | 136.6671 |
| 2011-09-27 | 136.0008 |
| 2011-09-26 | 135.0543 |
| 2011-09-25 | 135.0543 |
| 2011-09-24 | 135.0543 |
| 2011-09-23 | 134.9932 |
| 2011-09-22 | 135.9713 |
| 2011-09-21 | 138.1515 |
| 2011-09-20 | 138.1084 |
| 2011-09-19 | 138.058 |
| 2011-09-18 | 138.7514 |
| 2011-09-17 | 138.7514 |
| 2011-09-16 | 138.8437 |
| 2011-09-15 | 138.4134 |
| 2011-09-14 | 138.2974 |
| 2011-09-13 | 138.1057 |
| 2011-09-12 | 138.3918 |
| 2011-09-11 | 139.5477 |
| 2011-09-10 | 139.5477 |
| 2011-09-09 | 138.9696 |
| 2011-09-08 | 139.5335 |
| 2011-09-07 | 139.9728 |
| 2011-09-06 | 139.5468 |
| 2011-09-05 | 140.7594 |
| 2011-09-04 | 141.4701 |
| 2011-09-03 | 141.4701 |
| 2011-09-02 | 141.6143 |
| 2011-09-01 | 141.3961 |
| 2011-08-31 | 141.9749 |
| 2011-08-30 | 142.4085 |
| 2011-08-29 | 143.3623 |
| 2011-08-28 | 141.7335 |
| 2011-08-27 | 141.7335 |
| 2011-08-26 | 142.312 |
| 2011-08-25 | 141.3996 |
| 2011-08-24 | 142.1382 |
| 2011-08-23 | 143.4415 |
| 2011-08-22 | 143.4254 |
| 2011-08-21 | 143.4317 |
| 2011-08-20 | 143.4317 |
| 2011-08-19 | 143.161 |
| 2011-08-18 | 143.3084 |
| 2011-08-17 | 143.4842 |
| 2011-08-16 | 142.5157 |
| 2011-08-15 | 141.9673 |
| 2011-08-14 | 140.6947 |
| 2011-08-13 | 140.6947 |
| 2011-08-12 | 140.7471 |
| 2011-08-11 | 140.4544 |
| 2011-08-10 | 139.3183 |
| 2011-08-09 | 141.4224 |
| 2011-08-08 | 141.0938 |
| 2011-08-07 | 140.4817 |
| 2011-08-06 | 140.4817 |
| 2011-08-05 | 141.4438 |
| 2011-08-04 | 140.4108 |
| 2011-08-03 | 142.3826 |
| 2011-08-02 | 141.3108 |
| 2011-08-01 | 141.4609 |
| 2011-07-31 | 140.8242 |
| 2011-07-30 | 140.8242 |
| 2011-07-29 | 142.334 |
| 2011-07-28 | 141.4868 |
| 2011-07-27 | 141.7283 |
| 2011-07-26 | 142.0147 |
| 2011-07-25 | 140.784 |
| 2011-07-24 | 140.4915 |
| 2011-07-23 | 140.4915 |
| 2011-07-22 | 140.5246 |
| 2011-07-21 | 140.6547 |
| 2011-07-20 | 139.5987 |
| 2011-07-19 | 139.217 |
| 2011-07-18 | 138.5438 |
| 2011-07-17 | 139.0574 |
| 2011-07-16 | 139.0574 |
| 2011-07-15 | 138.9946 |
| 2011-07-14 | 138.8502 |
| 2011-07-13 | 138.8542 |
| 2011-07-12 | 136.7414 |
| 2011-07-11 | 136.6787 |
| 2011-07-10 | 137.6047 |
| 2011-07-09 | 137.6047 |
| 2011-07-08 | 138.0995 |
| 2011-07-07 | 137.1969 |
| 2011-07-06 | 137.5726 |
| 2011-07-05 | 138.4667 |
| 2011-07-04 | 138.3228 |
| 2011-07-03 | 138.223 |
| 2011-07-02 | 138.223 |
| 2011-07-01 | 138.2249 |
| 2011-06-30 | 137.9234 |
| 2011-06-29 | 138.3957 |
| 2011-06-28 | 137.6768 |
| 2011-06-27 | 137.6536 |
| 2011-06-26 | 137.134 |
| 2011-06-25 | 137.134 |
| 2011-06-24 | 137.2216 |
| 2011-06-23 | 137.427 |
| 2011-06-22 | 138.228 |
| 2011-06-21 | 139.0274 |
| 2011-06-20 | 138.9102 |
| 2011-06-19 | 139.1538 |
| 2011-06-18 | 139.1538 |
| 2011-06-17 | 139.0896 |
| 2011-06-16 | 138.9142 |
| 2011-06-15 | 139.0068 |
| 2011-06-14 | 140.692 |
| 2011-06-13 | 140.3816 |
| 2011-06-12 | 138.813 |
| 2011-06-11 | 138.813 |
| 2011-06-10 | 139.1358 |
| 2011-06-09 | 140.1307 |
| 2011-06-08 | 141.0455 |
| 2011-06-07 | 141.4875 |
| 2011-06-06 | 140.5336 |
| 2011-06-05 | 141.3944 |
| 2011-06-04 | 141.3944 |
| 2011-06-03 | 141.0953 |
| 2011-06-02 | 140.8341 |
| 2011-06-01 | 140.6036 |
| 2011-05-31 | 141.21 |
| 2011-05-30 | 141.3539 |
| 2011-05-29 | 141.5033 |
| 2011-05-28 | 141.5033 |
| 2011-05-27 | 141.5504 |
| 2011-05-26 | 140.2295 |
| 2011-05-25 | 139.7292 |
| 2011-05-24 | 138.6267 |
| 2011-05-23 | 138.27 |
| 2011-05-22 | 139.3591 |
| 2011-05-21 | 139.3591 |
| 2011-05-20 | 140.0458 |
| 2011-05-19 | 139.3157 |
| 2011-05-18 | 138.2636 |
| 2011-05-17 | 139.0636 |
| 2011-05-16 | 138.4677 |
| 2011-05-15 | 137.5638 |
| 2011-05-14 | 137.5691 |
| 2011-05-13 | 138.8825 |
| 2011-05-12 | 138.2205 |
| 2011-05-11 | 139.1405 |
| 2011-05-10 | 138.8977 |
| 2011-05-09 | 139.1801 |
| 2011-05-08 | 138.0099 |
| 2011-05-07 | 138.0099 |
| 2011-05-06 | 138.6603 |
| 2011-05-05 | 138.738 |
| 2011-05-04 | 139.7309 |
| 2011-05-03 | 139.042 |
| 2011-05-02 | 140.8528 |
| 2011-05-01 | 141.2148 |
| 2011-04-30 | 141.2148 |
| 2011-04-29 | 141.7015 |
| 2011-04-28 | 141.0254 |
| 2011-04-27 | 139.5294 |
| 2011-04-26 | 139.7822 |
| 2011-04-25 | 139.6464 |
| 2011-04-24 | 139.2593 |
| 2011-04-23 | 139.2514 |
| 2011-04-22 | 139.3169 |
| 2011-04-21 | 139.4576 |
| 2011-04-20 | 138.5684 |
| 2011-04-19 | 137.8852 |
| 2011-04-18 | 137.2029 |
| 2011-04-17 | 137.458 |
| 2011-04-16 | 137.458 |
| 2011-04-15 | 137.459 |
| 2011-04-14 | 138.0108 |
| 2011-04-13 | 137.0579 |
| 2011-04-12 | 137.3456 |
| 2011-04-11 | 138.3892 |
| 2011-04-10 | 139.3819 |
| 2011-04-09 | 139.3763 |
| 2011-04-08 | 139.1604 |
| 2011-04-07 | 138.2789 |
| 2011-04-06 | 139.127 |
| 2011-04-05 | 139.104 |
| 2011-04-04 | 137.5312 |
| 2011-04-03 | 137.6421 |
| 2011-04-02 | 137.6421 |
| 2011-04-01 | 137.4038 |
| 2011-03-31 | 136.9071 |
| 2011-03-30 | 136.9991 |
| 2011-03-29 | 136.6504 |
| 2011-03-28 | 136.5247 |
| 2011-03-27 | 136.2312 |
| 2011-03-26 | 136.2369 |
| 2011-03-25 | 136.2259 |
| 2011-03-24 | 137.4559 |
| 2011-03-23 | 138.5785 |
| 2011-03-22 | 139.6998 |
| 2011-03-21 | 139.3964 |
| 2011-03-20 | 138.4379 |
| 2011-03-19 | 138.4379 |
| 2011-03-18 | 138.7248 |
| 2011-03-17 | 137.6913 |
| 2011-03-16 | 136.7888 |
| 2011-03-15 | 137.3707 |
| 2011-03-14 | 138.2037 |
| 2011-03-13 | 136.6402 |
| 2011-03-12 | 136.6402 |
| 2011-03-11 | 136.9346 |
| 2011-03-10 | 137.0198 |
| 2011-03-09 | 138.4033 |
| 2011-03-08 | 137.5552 |
| 2011-03-07 | 138.3179 |
| 2011-03-06 | 139.1305 |
| 2011-03-05 | 139.1305 |
| 2011-03-04 | 138.9974 |
| 2011-03-03 | 139.4798 |
| 2011-03-02 | 139.9176 |
| 2011-03-01 | 139.1828 |
| 2011-02-28 | 139.3736 |
| 2011-02-27 | 137.8954 |
| 2011-02-26 | 137.9153 |
| 2011-02-25 | 138.0523 |
| 2011-02-24 | 137.9367 |
| 2011-02-23 | 138.4098 |
| 2011-02-22 | 138.2033 |
| 2011-02-21 | 138.8019 |
| 2011-02-20 | 138.9459 |
| 2011-02-19 | 138.9308 |
| 2011-02-18 | 138.9502 |
| 2011-02-17 | 138.0952 |
| 2011-02-16 | 137.0836 |
| 2011-02-15 | 137.6928 |
| 2011-02-14 | 136.4685 |
| 2011-02-13 | 135.9192 |
| 2011-02-12 | 135.9192 |
| 2011-02-11 | 136.0733 |
| 2011-02-10 | 136.7811 |
| 2011-02-09 | 137.0027 |
| 2011-02-08 | 137.1183 |
| 2011-02-07 | 137.8545 |
| 2011-02-06 | 137.6824 |
| 2011-02-05 | 138.1581 |
| 2011-02-04 | 137.8484 |
| 2011-02-03 | 138.1381 |
| 2011-02-02 | 138.4706 |
| 2011-02-01 | 138.1141 |
| 2011-01-31 | 137.2137 |
| 2011-01-30 | 135.8867 |
| 2011-01-29 | 135.8826 |
| 2011-01-28 | 135.7492 |
| 2011-01-27 | 136.7877 |
| 2011-01-26 | 136.7883 |
| 2011-01-25 | 135.7795 |
| 2011-01-24 | 137.3169 |
| 2011-01-23 | 137.2578 |
| 2011-01-22 | 137.254 |
| 2011-01-21 | 137.5999 |
| 2011-01-20 | 136.4206 |
| 2011-01-19 | 137.1096 |
| 2011-01-18 | 137.0362 |
| 2011-01-17 | 136.1939 |
| 2011-01-16 | 135.7785 |
| 2011-01-15 | 135.773 |
| 2011-01-14 | 135.8345 |
| 2011-01-13 | 135.9288 |
| 2011-01-12 | 134.5092 |
| 2011-01-11 | 133.7341 |
| 2011-01-10 | 133.6299 |
| 2011-01-09 | 132.7884 |
| 2011-01-08 | 132.5654 |
| 2011-01-07 | 133.3775 |
| 2011-01-06 | 132.8253 |
| 2011-01-05 | 133.1014 |
| 2011-01-04 | 133.5676 |
| 2011-01-03 | 132.7998 |
| 2011-01-02 | 133.279 |
| 2011-01-01 | 133.2837 |
| 2010-12-31 | 133.7261 |
| 2010-12-30 | 132.3004 |
| 2010-12-29 | 133.134 |
| 2010-12-28 | 131.8 |
| 2010-12-27 | 132.4081 |
| 2010-12-26 | 132.5884 |
| 2010-12-25 | 132.5783 |
| 2010-12-24 | 132.4308 |
| 2010-12-23 | 132.4073 |
| 2010-12-22 | 132.1584 |
| 2010-12-21 | 132.7425 |
| 2010-12-20 | 133.1402 |
| 2010-12-19 | 133.4782 |
| 2010-12-18 | 133.4566 |
| 2010-12-17 | 133.2901 |
| 2010-12-16 | 134.0772 |
| 2010-12-15 | 133.4432 |
| 2010-12-14 | 135.3948 |
| 2010-12-13 | 136.1085 |
| 2010-12-12 | 135.4142 |
| 2010-12-11 | 135.4111 |
| 2010-12-10 | 135.7792 |
| 2010-12-09 | 135.168 |
| 2010-12-08 | 135.5789 |
| 2010-12-07 | 135.0696 |
| 2010-12-06 | 135.1265 |
| 2010-12-05 | 134.7018 |
| 2010-12-04 | 134.7355 |
| 2010-12-03 | 135.1628 |
| 2010-12-02 | 133.9667 |
| 2010-12-01 | 133.8568 |
| 2010-11-30 | 133.5331 |
| 2010-11-29 | 133.7924 |
| 2010-11-28 | 134.0127 |
| 2010-11-27 | 134.0104 |
| 2010-11-26 | 133.8985 |
| 2010-11-25 | 134.5977 |
| 2010-11-24 | 134.8345 |
| 2010-11-23 | 135.0962 |
| 2010-11-22 | 136.7292 |
| 2010-11-21 | 136.5305 |
| 2010-11-20 | 136.5305 |
| 2010-11-19 | 136.4879 |
| 2010-11-18 | 136.8007 |
| 2010-11-17 | 135.7101 |
| 2010-11-16 | 136.049 |
| 2010-11-15 | 137.2415 |
| 2010-11-14 | 138.0081 |
| 2010-11-13 | 137.8239 |
| 2010-11-12 | 138.0532 |
| 2010-11-11 | 138.0232 |
| 2010-11-10 | 137.7926 |
| 2010-11-09 | 137.2342 |
| 2010-11-08 | 138.0548 |
| 2010-11-07 | 138.6177 |
| 2010-11-06 | 138.6177 |
| 2010-11-05 | 138.081 |
| 2010-11-04 | 139.4647 |
| 2010-11-03 | 137.8563 |
| 2010-11-02 | 137.4 |
| 2010-11-01 | 137.9012 |
| 2010-10-31 | 137.4618 |
| 2010-10-30 | 137.4618 |
| 2010-10-29 | 137.7617 |
| 2010-10-28 | 136.9934 |
| 2010-10-27 | 135.5507 |
| 2010-10-26 | 135.8467 |
| 2010-10-25 | 135.387 |
| 2010-10-24 | 135.0011 |
| 2010-10-23 | 135.0011 |
| 2010-10-22 | 134.8246 |
| 2010-10-21 | 135.3971 |
| 2010-10-20 | 136.3007 |
| 2010-10-19 | 135.0743 |
| 2010-10-18 | 137.275 |
| 2010-10-17 | 137.2746 |
| 2010-10-16 | 137.6246 |
| 2010-10-15 | 137.3527 |
| 2010-10-14 | 137.9617 |
| 2010-10-13 | 137.151 |
| 2010-10-12 | 136.0086 |
| 2010-10-11 | 137.009 |
| 2010-10-10 | 136.7099 |
| 2010-10-09 | 136.7099 |
| 2010-10-08 | 137.4027 |
| 2010-10-07 | 136.2983 |
| 2010-10-06 | 136.5678 |
| 2010-10-05 | 136.9787 |
| 2010-10-04 | 136.4837 |
| 2010-10-03 | 136.6646 |
| 2010-10-02 | 136.6646 |
| 2010-10-01 | 136.5378 |
| 2010-09-30 | 135.8075 |
| 2010-09-29 | 136.4037 |
| 2010-09-28 | 136.3965 |
| 2010-09-27 | 136.3005 |
| 2010-09-26 | 134.7224 |
| 2010-09-25 | 134.7224 |
| 2010-09-24 | 136.2463 |
| 2010-09-23 | 134.8804 |
| 2010-09-22 | 134.2951 |
| 2010-09-21 | 132.941 |
| 2010-09-20 | 133.5238 |
| 2010-09-19 | 133.8368 |
| 2010-09-18 | 133.8368 |
| 2010-09-17 | 133.8764 |
| 2010-09-16 | 133.9465 |
| 2010-09-15 | 134.0385 |
| 2010-09-14 | 133.3014 |
| 2010-09-13 | 131.8062 |
| 2010-09-12 | 132.0499 |
| 2010-09-11 | 132.0679 |
| 2010-09-10 | 131.5165 |
| 2010-09-09 | 132.2632 |
| 2010-09-08 | 132.6605 |
| 2010-09-07 | 132.0227 |
| 2010-09-06 | 132.3945 |
| 2010-09-05 | 132.0535 |
| 2010-09-04 | 132.0535 |
| 2010-09-03 | 132.4946 |
| 2010-09-02 | 131.8116 |
| 2010-09-01 | 132.1661 |
| 2010-08-31 | 131.2349 |
| 2010-08-30 | 132.2947 |
| 2010-08-29 | 132.7041 |
| 2010-08-28 | 132.7041 |
| 2010-08-27 | 133.0169 |
| 2010-08-26 | 132.6979 |
| 2010-08-25 | 132.4661 |
| 2010-08-24 | 131.9595 |
| 2010-08-23 | 132.8263 |
| 2010-08-22 | 132.9911 |
| 2010-08-21 | 132.9911 |
| 2010-08-20 | 133.0645 |
| 2010-08-19 | 133.4833 |
| 2010-08-18 | 133.7629 |
| 2010-08-17 | 133.4221 |
| 2010-08-16 | 134.1761 |
| 2010-08-15 | 133.3317 |
| 2010-08-14 | 133.3317 |
| 2010-08-13 | 133.5452 |
| 2010-08-12 | 133.6814 |
| 2010-08-11 | 134.1285 |
| 2010-08-10 | 135.2849 |
| 2010-08-09 | 136.2467 |
| 2010-08-08 | 136.0378 |
| 2010-08-07 | 136.0378 |
| 2010-08-06 | 136.7947 |
| 2010-08-05 | 136.1928 |
| 2010-08-04 | 136.256 |
| 2010-08-03 | 136.7539 |
| 2010-08-02 | 136.3209 |
| 2010-08-01 | 133.198 |
| 2010-07-31 | 133.198 |
| 2010-07-30 | 133.8101 |
| 2010-07-29 | 133.819 |
| 2010-07-28 | 133.5694 |
| 2010-07-27 | 133.5013 |
| 2010-07-26 | 132.7132 |
| 2010-07-25 | 131.5707 |
| 2010-07-24 | 131.5707 |
| 2010-07-23 | 131.7079 |
| 2010-07-22 | 130.6536 |
| 2010-07-21 | 130.1 |
| 2010-07-20 | 130.7701 |
| 2010-07-19 | 130.04 |
| 2010-07-18 | 131.529 |
| 2010-07-17 | 131.529 |
| 2010-07-16 | 130.8721 |
| 2010-07-15 | 131.7769 |
| 2010-07-14 | 130.6568 |
| 2010-07-13 | 130.3979 |
| 2010-07-12 | 128.9838 |
| 2010-07-11 | 129.3533 |
| 2010-07-10 | 129.3533 |
| 2010-07-09 | 129.3136 |
| 2010-07-08 | 129.9188 |
| 2010-07-07 | 130.178 |
| 2010-07-06 | 129.731 |
| 2010-07-05 | 129.4409 |
| 2010-07-04 | 129.874 |
| 2010-07-03 | 128.5118 |
| 2010-07-02 | 129.9661 |
| 2010-07-01 | 129.7769 |
| 2010-06-30 | 128.0646 |
| 2010-06-29 | 128.6509 |
| 2010-06-28 | 129.1072 |
| 2010-06-27 | 127.33 |
| 2010-06-26 | 127.33 |
| 2010-06-25 | 128.8237 |
| 2010-06-24 | 127.4455 |
| 2010-06-23 | 127.7703 |
| 2010-06-22 | 126.7271 |
| 2010-06-21 | 126.0724 |
| 2010-06-20 | 126.5179 |
| 2010-06-19 | 126.5179 |
| 2010-06-18 | 126.7472 |
| 2010-06-17 | 126.7281 |
| 2010-06-16 | 125.4754 |
| 2010-06-15 | 126.5353 |
| 2010-06-14 | 125.8808 |
| 2010-06-13 | 125.0959 |
| 2010-06-12 | 125.0959 |
| 2010-06-11 | 124.1379 |
| 2010-06-10 | 125.349 |
| 2010-06-09 | 124.1383 |
| 2010-06-08 | 123.4719 |
| 2010-06-07 | 123.7858 |
| 2010-06-06 | 124.1199 |
| 2010-06-05 | 124.1199 |
| 2010-06-04 | 123.4207 |
| 2010-06-03 | 124.7205 |
| 2010-06-02 | 125.2725 |
| 2010-06-01 | 125.3565 |
| 2010-05-31 | 123.8264 |
| 2010-05-30 | 123.9885 |
| 2010-05-29 | 123.9885 |
| 2010-05-28 | 123.0923 |
| 2010-05-27 | 123.7456 |
| 2010-05-26 | 123.4168 |
| 2010-05-25 | 122.1055 |
| 2010-05-24 | 121.6768 |
| 2010-05-23 | 121.3385 |
| 2010-05-22 | 121.3385 |
| 2010-05-21 | 122.3654 |
| 2010-05-20 | 120.8979 |
| 2010-05-19 | 121.8055 |
| 2010-05-18 | 122.7193 |
| 2010-05-17 | 122.1729 |
| 2010-05-16 | 122.9436 |
| 2010-05-15 | 122.9436 |
| 2010-05-14 | 122.6182 |
| 2010-05-13 | 123.0026 |
| 2010-05-12 | 124.9794 |
| 2010-05-11 | 125.4496 |
| 2010-05-10 | 125.3669 |
| 2010-05-09 | 124.0885 |
| 2010-05-08 | 124.0885 |
| 2010-05-07 | 124.8781 |
| 2010-05-06 | 125.7449 |
| 2010-05-05 | 127.1003 |
| 2010-05-04 | 127.3501 |
| 2010-05-03 | 127.9492 |
| 2010-05-02 | 128.6062 |
| 2010-05-01 | 128.6062 |
| 2010-04-30 | 128.2973 |
| 2010-04-29 | 129.0446 |
| 2010-04-28 | 127.6223 |
| 2010-04-27 | 128.2803 |
| 2010-04-26 | 130.1132 |
| 2010-04-25 | 129.3186 |
| 2010-04-24 | 129.3186 |
| 2010-04-23 | 129.5381 |
| 2010-04-22 | 129.2411 |
| 2010-04-21 | 129.4301 |
| 2010-04-20 | 129.4299 |
| 2010-04-19 | 128.88 |
| 2010-04-18 | 129.6397 |
| 2010-04-17 | 129.6397 |
| 2010-04-16 | 129.1273 |
| 2010-04-15 | 130.0889 |
| 2010-04-14 | 129.8538 |
| 2010-04-13 | 128.9911 |
| 2010-04-12 | 129.129 |
| 2010-04-11 | 129.0195 |
| 2010-04-10 | 129.0195 |
| 2010-04-09 | 129.1671 |
| 2010-04-08 | 128.145 |
| 2010-04-07 | 127.1554 |
| 2010-04-06 | 127.8556 |
| 2010-04-05 | 128.7222 |
| 2010-04-04 | 128.2929 |
| 2010-04-03 | 128.2929 |
| 2010-04-02 | 128.4122 |
| 2010-04-01 | 128.729 |
| 2010-03-31 | 127.4688 |
| 2010-03-30 | 126.9654 |
| 2010-03-29 | 125.6724 |
| 2010-03-28 | 124.3514 |
| 2010-03-27 | 124.3514 |
| 2010-03-26 | 124.9333 |
| 2010-03-25 | 124.0513 |
| 2010-03-24 | 124.8603 |
| 2010-03-23 | 126.3663 |
| 2010-03-22 | 127.2474 |
| 2010-03-21 | 127.2834 |
| 2010-03-20 | 127.2834 |
| 2010-03-19 | 126.2486 |
| 2010-03-18 | 128.6867 |
| 2010-03-17 | 128.9553 |
| 2010-03-16 | 128.5967 |
| 2010-03-15 | 126.7415 |
| 2010-03-14 | 127.5052 |
| 2010-03-13 | 127.5052 |
| 2010-03-12 | 127.2737 |
| 2010-03-11 | 126.8553 |
| 2010-03-10 | 126.2067 |
| 2010-03-09 | 126.9367 |
| 2010-03-08 | 127.331 |
| 2010-03-07 | 128.3169 |
| 2010-03-06 | 128.3169 |
| 2010-03-05 | 128.184 |
| 2010-03-04 | 127.4931 |
| 2010-03-03 | 128.4061 |
| 2010-03-02 | 127.2336 |
| 2010-03-01 | 127.5398 |
| 2010-02-28 | 129.2517 |
| 2010-02-27 | 129.2517 |
| 2010-02-26 | 129.4697 |
| 2010-02-25 | 129.2872 |
| 2010-02-24 | 130.7832 |
| 2010-02-23 | 131.1558 |
| 2010-02-22 | 131.8524 |
| 2010-02-21 | 130.3996 |
| 2010-02-20 | 130.3996 |
| 2010-02-19 | 131.007 |
| 2010-02-18 | 132.4588 |
| 2010-02-17 | 132.7841 |
| 2010-02-16 | 133.8304 |
| 2010-02-15 | 132.5806 |
| 2010-02-14 | 132.2506 |
| 2010-02-13 | 132.2506 |
| 2010-02-12 | 132.9878 |
| 2010-02-11 | 133.3142 |
| 2010-02-10 | 132.2621 |
| 2010-02-09 | 133.5877 |
| 2010-02-08 | 132.4818 |
| 2010-02-07 | 132.8108 |
| 2010-02-06 | 132.8108 |
| 2010-02-05 | 132.49 |
| 2010-02-04 | 133.6546 |
| 2010-02-03 | 135.1809 |
| 2010-02-02 | 135.7633 |
| 2010-02-01 | 135.6627 |
| 2010-01-31 | 136.8484 |
| 2010-01-30 | 136.8484 |
| 2010-01-29 | 135.2209 |
| 2010-01-28 | 136.7021 |
| 2010-01-27 | 136.6163 |
| 2010-01-26 | 136.1458 |
| 2010-01-25 | 137.411 |
| 2010-01-24 | 136.4784 |
| 2010-01-23 | 136.4784 |
| 2010-01-22 | 136.2279 |
| 2010-01-21 | 136.934 |
| 2010-01-20 | 137.9159 |
| 2010-01-19 | 138.6871 |
| 2010-01-18 | 137.8747 |
| 2010-01-17 | 137.3044 |
| 2010-01-16 | 137.3044 |
| 2010-01-15 | 137.0266 |
| 2010-01-14 | 138.114 |
| 2010-01-13 | 137.7509 |
| 2010-01-12 | 136.8709 |
| 2010-01-11 | 136.8725 |
| 2010-01-10 | 135.5238 |
| 2010-01-09 | 135.5238 |
| 2010-01-08 | 135.9017 |
| 2010-01-07 | 134.9065 |
| 2010-01-06 | 135.4099 |
| 2010-01-05 | 135.4487 |
| 2010-01-04 | 136.3535 |
| 2010-01-03 | 136.9058 |
| 2010-01-02 | 136.9058 |
