Peso messicano<=>Ouguiya. prezzi storici. Aggiornato ogni giorno
| date | MXN/MRO |
|---|---|
| 2012-02-18 | 22.8844 |
| 2012-02-17 | 22.6955 |
| 2012-02-16 | 22.6893 |
| 2012-02-15 | 22.8086 |
| 2012-02-14 | 22.8483 |
| 2012-02-13 | 22.7079 |
| 2012-02-12 | 22.6232 |
| 2012-02-11 | 22.6232 |
| 2012-02-10 | 22.8781 |
| 2012-02-09 | 22.8395 |
| 2012-02-08 | 22.8849 |
| 2012-02-07 | 22.8906 |
| 2012-02-06 | 22.7693 |
| 2012-02-05 | 22.8431 |
| 2012-02-04 | 22.8431 |
| 2012-02-03 | 22.5902 |
| 2012-02-02 | 22.4742 |
| 2012-02-01 | 22.0478 |
| 2012-01-31 | 22.3413 |
| 2012-01-30 | 22.3542 |
| 2012-01-29 | 22.4032 |
| 2012-01-28 | 22.4032 |
| 2012-01-27 | 22.2693 |
| 2012-01-26 | 22.2238 |
| 2012-01-25 | 22.0804 |
| 2012-01-24 | 21.9763 |
| 2012-01-23 | 21.9289 |
| 2012-01-22 | 21.9401 |
| 2012-01-21 | 21.9401 |
| 2012-01-20 | 21.9162 |
| 2012-01-19 | 21.6286 |
| 2012-01-18 | 21.6286 |
| 2012-01-17 | 21.3155 |
| 2012-01-16 | 21.2711 |
| 2012-01-15 | 21.2184 |
| 2012-01-14 | 21.2184 |
| 2012-01-13 | 21.3056 |
| 2012-01-12 | 21.2264 |
| 2012-01-11 | 21.1609 |
| 2012-01-10 | 21.1423 |
| 2012-01-09 | 20.9541 |
| 2012-01-08 | 21.0234 |
| 2012-01-07 | 21.0234 |
| 2012-01-06 | 20.9461 |
| 2012-01-05 | 20.8448 |
| 2012-01-04 | 21.0451 |
| 2012-01-03 | 20.7425 |
| 2012-01-02 | 20.6707 |
| 2012-01-01 | 20.7007 |
| 2011-12-31 | 20.7007 |
| 2011-12-30 | 20.544 |
| 2011-12-29 | 20.6199 |
| 2011-12-28 | 20.532 |
| 2011-12-27 | 20.7522 |
| 2011-12-26 | 20.7428 |
| 2011-12-25 | 20.7999 |
| 2011-12-24 | 20.7999 |
| 2011-12-23 | 20.8175 |
| 2011-12-22 | 20.7329 |
| 2011-12-21 | 20.8561 |
| 2011-12-20 | 20.6142 |
| 2011-12-19 | 20.6103 |
| 2011-12-18 | 20.7392 |
| 2011-12-17 | 20.7392 |
| 2011-12-16 | 20.7675 |
| 2011-12-15 | 20.7315 |
| 2011-12-14 | 20.6401 |
| 2011-12-13 | 20.6906 |
| 2011-12-12 | 21.2232 |
| 2011-12-11 | 21.1132 |
| 2011-12-10 | 21.1132 |
| 2011-12-09 | 21.0118 |
| 2011-12-08 | 21.3678 |
| 2011-12-07 | 21.3678 |
| 2011-12-06 | 21.2633 |
| 2011-12-05 | 21.1102 |
| 2011-12-04 | 21.1273 |
| 2011-12-03 | 21.1273 |
| 2011-12-02 | 21.107 |
| 2011-12-01 | 21.0604 |
| 2011-11-30 | 20.9519 |
| 2011-11-29 | 20.4448 |
| 2011-11-28 | 20.3132 |
| 2011-11-27 | 20.2862 |
| 2011-11-26 | 20.2862 |
| 2011-11-25 | 20.1566 |
| 2011-11-24 | 19.978 |
| 2011-11-23 | 20.386 |
| 2011-11-22 | 20.2517 |
| 2011-11-21 | 20.5846 |
| 2011-11-20 | 20.8792 |
| 2011-11-19 | 20.8792 |
| 2011-11-18 | 20.4174 |
| 2011-11-17 | 20.5515 |
| 2011-11-16 | 20.8773 |
| 2011-11-15 | 21.2504 |
| 2011-11-14 | 21.2074 |
| 2011-11-13 | 21.4474 |
| 2011-11-12 | 21.4474 |
| 2011-11-11 | 21.1971 |
| 2011-11-10 | 21.0924 |
| 2011-11-09 | 21.581 |
| 2011-11-08 | 21.4225 |
| 2011-11-07 | 21.3979 |
| 2011-11-06 | 21.2641 |
| 2011-11-05 | 21.2641 |
| 2011-11-04 | 21.5389 |
| 2011-11-03 | 21.0805 |
| 2011-11-02 | 21.1086 |
| 2011-11-01 | 21.5256 |
| 2011-10-31 | 22.0132 |
| 2011-10-30 | 21.9621 |
| 2011-10-29 | 21.9621 |
| 2011-10-28 | 21.971 |
| 2011-10-27 | 21.1911 |
| 2011-10-26 | 21.6336 |
| 2011-10-25 | 21.8851 |
| 2011-10-24 | 21.3635 |
| 2011-10-23 | 21.3837 |
| 2011-10-22 | 21.3837 |
| 2011-10-21 | 21.387 |
| 2011-10-20 | 21.6236 |
| 2011-10-19 | 21.9097 |
| 2011-10-18 | 21.54 |
| 2011-10-17 | 21.8106 |
| 2011-10-16 | 21.8892 |
| 2011-10-15 | 21.8892 |
| 2011-10-14 | 21.5712 |
| 2011-10-13 | 21.6787 |
| 2011-10-12 | 21.3973 |
| 2011-10-11 | 21.511 |
| 2011-10-10 | 21.0601 |
| 2011-10-09 | 21.1991 |
| 2011-10-08 | 21.1991 |
| 2011-10-07 | 21.0112 |
| 2011-10-06 | 20.7937 |
| 2011-10-05 | 20.3845 |
| 2011-10-04 | 20.3823 |
| 2011-10-03 | 20.6179 |
| 2011-10-02 | 20.5768 |
| 2011-10-01 | 20.5768 |
| 2011-09-30 | 21.0857 |
| 2011-09-29 | 21.1642 |
| 2011-09-28 | 21.0098 |
| 2011-09-27 | 20.7239 |
| 2011-09-26 | 20.5932 |
| 2011-09-25 | 20.5932 |
| 2011-09-24 | 20.5932 |
| 2011-09-23 | 20.4725 |
| 2011-09-22 | 21.116 |
| 2011-09-21 | 21.2843 |
| 2011-09-20 | 21.3889 |
| 2011-09-19 | 21.6064 |
| 2011-09-18 | 21.8499 |
| 2011-09-17 | 21.8499 |
| 2011-09-16 | 21.7954 |
| 2011-09-15 | 21.7828 |
| 2011-09-14 | 21.503 |
| 2011-09-13 | 21.698 |
| 2011-09-12 | 21.9528 |
| 2011-09-11 | 22.1849 |
| 2011-09-10 | 22.1849 |
| 2011-09-09 | 22.7106 |
| 2011-09-08 | 22.6844 |
| 2011-09-07 | 22.515 |
| 2011-09-06 | 22.3327 |
| 2011-09-05 | 22.6427 |
| 2011-09-04 | 22.6167 |
| 2011-09-03 | 22.6167 |
| 2011-09-02 | 22.7331 |
| 2011-09-01 | 22.5559 |
| 2011-08-31 | 22.3382 |
| 2011-08-30 | 22.4969 |
| 2011-08-29 | 22.4065 |
| 2011-08-28 | 22.0281 |
| 2011-08-27 | 22.0281 |
| 2011-08-26 | 22.3606 |
| 2011-08-25 | 22.3679 |
| 2011-08-24 | 22.6215 |
| 2011-08-23 | 22.5398 |
| 2011-08-22 | 22.4927 |
| 2011-08-21 | 22.7107 |
| 2011-08-20 | 22.7107 |
| 2011-08-19 | 22.6097 |
| 2011-08-18 | 23.3353 |
| 2011-08-17 | 22.8027 |
| 2011-08-16 | 22.8027 |
| 2011-08-15 | 22.819 |
| 2011-08-14 | 22.6748 |
| 2011-08-13 | 22.6748 |
| 2011-08-12 | 22.9544 |
| 2011-08-11 | 22.5323 |
| 2011-08-10 | 22.7522 |
| 2011-08-09 | 23.3666 |
| 2011-08-08 | 22.9423 |
| 2011-08-07 | 23.2874 |
| 2011-08-06 | 23.2895 |
| 2011-08-05 | 23.3491 |
| 2011-08-04 | 23.4659 |
| 2011-08-03 | 23.3545 |
| 2011-08-02 | 23.7227 |
| 2011-08-01 | 23.5862 |
| 2011-07-31 | 23.6695 |
| 2011-07-30 | 23.6695 |
| 2011-07-29 | 23.5589 |
| 2011-07-28 | 23.459 |
| 2011-07-27 | 23.7515 |
| 2011-07-26 | 23.7903 |
| 2011-07-25 | 23.8194 |
| 2011-07-24 | 24.0358 |
| 2011-07-23 | 24.0358 |
| 2011-07-22 | 23.9137 |
| 2011-07-21 | 23.7994 |
| 2011-07-20 | 0.0422 |
| 2011-07-19 | 23.588 |
| 2011-07-18 | 24.081 |
| 2011-07-17 | 23.6367 |
| 2011-07-16 | 23.6367 |
| 2011-07-15 | 23.5998 |
| 2011-07-14 | 23.7083 |
| 2011-07-13 | 23.3857 |
| 2011-07-12 | 23.4571 |
| 2011-07-11 | 23.7286 |
| 2011-07-10 | 23.8314 |
| 2011-07-09 | 23.8314 |
| 2011-07-08 | 23.9196 |
| 2011-07-07 | 23.6596 |
| 2011-07-06 | 23.5981 |
| 2011-07-05 | 23.709 |
| 2011-07-04 | 23.6337 |
| 2011-07-03 | 23.6167 |
| 2011-07-02 | 23.6167 |
| 2011-07-01 | 23.309 |
| 2011-06-30 | 23.3514 |
| 2011-06-29 | 23.2139 |
| 2011-06-28 | 23.0848 |
| 2011-06-27 | 23.1537 |
| 2011-06-26 | 23.2227 |
| 2011-06-25 | 23.2227 |
| 2011-06-24 | 23.2485 |
| 2011-06-23 | 23.2557 |
| 2011-06-22 | 23.2044 |
| 2011-06-21 | 23.2932 |
| 2011-06-20 | 23.1117 |
| 2011-06-19 | 23.1434 |
| 2011-06-18 | 23.1434 |
| 2011-06-17 | 23.0357 |
| 2011-06-16 | 23.0938 |
| 2011-06-15 | 23.2848 |
| 2011-06-14 | 23.1466 |
| 2011-06-13 | 23.0457 |
| 2011-06-12 | 23.0542 |
| 2011-06-11 | 23.0542 |
| 2011-06-10 | 23.2925 |
| 2011-06-09 | 23.2497 |
| 2011-06-08 | 23.3434 |
| 2011-06-07 | 23.354 |
| 2011-06-06 | 23.3388 |
| 2011-06-05 | 23.6637 |
| 2011-06-04 | 23.6637 |
| 2011-06-03 | 23.5926 |
| 2011-06-02 | 23.2648 |
| 2011-06-01 | 23.4505 |
| 2011-05-31 | 23.3938 |
| 2011-05-30 | 23.3763 |
| 2011-05-29 | 23.5321 |
| 2011-05-28 | 23.5321 |
| 2011-05-27 | 23.417 |
| 2011-05-26 | 23.4394 |
| 2011-05-25 | 23.2935 |
| 2011-05-24 | 23.2765 |
| 2011-05-23 | 23.4503 |
| 2011-05-22 | 23.2951 |
| 2011-05-21 | 23.2951 |
| 2011-05-20 | 23.4269 |
| 2011-05-19 | 23.247 |
| 2011-05-18 | 23.2009 |
| 2011-05-17 | 23.0985 |
| 2011-05-16 | 22.7558 |
| 2011-05-15 | 23.1934 |
| 2011-05-14 | 23.1971 |
| 2011-05-13 | 23.3365 |
| 2011-05-12 | 23.38 |
| 2011-05-11 | 23.5723 |
| 2011-05-10 | 23.3592 |
| 2011-05-09 | 23.9306 |
| 2011-05-08 | 23.3347 |
| 2011-05-07 | 23.3347 |
| 2011-05-06 | 23.4361 |
| 2011-05-05 | 23.5344 |
| 2011-05-04 | 23.5878 |
| 2011-05-03 | 23.6845 |
| 2011-05-02 | 23.7605 |
| 2011-05-01 | 23.5311 |
| 2011-04-30 | 23.5311 |
| 2011-04-29 | 23.4738 |
| 2011-04-28 | 23.5573 |
| 2011-04-27 | 23.5478 |
| 2011-04-26 | 23.3596 |
| 2011-04-25 | 23.3629 |
| 2011-04-24 | 23.3449 |
| 2011-04-23 | 23.3411 |
| 2011-04-22 | 23.4769 |
| 2011-04-21 | 23.5378 |
| 2011-04-20 | 23.4251 |
| 2011-04-19 | 23.1663 |
| 2011-04-18 | 23.2255 |
| 2011-04-17 | 23.2748 |
| 2011-04-16 | 23.2748 |
| 2011-04-15 | 23.2938 |
| 2011-04-14 | 23.1641 |
| 2011-04-13 | 23.2098 |
| 2011-04-12 | 23.7316 |
| 2011-04-11 | 24.1166 |
| 2011-04-10 | 23.7876 |
| 2011-04-09 | 23.7886 |
| 2011-04-08 | 24.0806 |
| 2011-04-07 | 23.8689 |
| 2011-04-06 | 23.78 |
| 2011-04-05 | 23.5345 |
| 2011-04-04 | 23.4397 |
| 2011-04-03 | 23.6053 |
| 2011-04-02 | 23.6053 |
| 2011-04-01 | 23.3335 |
| 2011-03-31 | 23.3892 |
| 2011-03-30 | 23.2612 |
| 2011-03-29 | 23.9776 |
| 2011-03-28 | 24.082 |
| 2011-03-27 | 23.55 |
| 2011-03-26 | 23.5502 |
| 2011-03-25 | 24.0054 |
| 2011-03-24 | 23.8211 |
| 2011-03-23 | 23.7685 |
| 2011-03-22 | 23.6404 |
| 2011-03-21 | 23.4873 |
| 2011-03-20 | 23.4072 |
| 2011-03-19 | 23.4072 |
| 2011-03-18 | 23.5435 |
| 2011-03-17 | 23.1851 |
| 2011-03-16 | 23.7158 |
| 2011-03-15 | 23.8245 |
| 2011-03-14 | 23.5777 |
| 2011-03-13 | 23.5155 |
| 2011-03-12 | 23.5155 |
| 2011-03-11 | 23.6241 |
| 2011-03-10 | 23.7116 |
| 2011-03-09 | 23.5009 |
| 2011-03-08 | 23.4119 |
| 2011-03-07 | 23.4717 |
| 2011-03-06 | 23.545 |
| 2011-03-05 | 23.545 |
| 2011-03-04 | 23.1785 |
| 2011-03-03 | 22.8514 |
| 2011-03-02 | 23.4634 |
| 2011-03-01 | 23.6549 |
| 2011-02-28 | 23.3657 |
| 2011-02-27 | 23.5806 |
| 2011-02-26 | 23.5817 |
| 2011-02-25 | 23.6898 |
| 2011-02-24 | 23.4939 |
| 2011-02-23 | 23.5854 |
| 2011-02-22 | 23.5779 |
| 2011-02-21 | 23.6721 |
| 2011-02-20 | 23.737 |
| 2011-02-19 | 23.7357 |
| 2011-02-18 | 23.6831 |
| 2011-02-17 | 23.1823 |
| 2011-02-16 | 22.9854 |
| 2011-02-15 | 23.2245 |
| 2011-02-14 | 23.3044 |
| 2011-02-13 | 23.283 |
| 2011-02-12 | 23.283 |
| 2011-02-11 | 23.2015 |
| 2011-02-10 | 23.1899 |
| 2011-02-09 | 22.9203 |
| 2011-02-08 | 23.2397 |
| 2011-02-07 | 23.2262 |
| 2011-02-06 | 23.128 |
| 2011-02-05 | 22.9347 |
| 2011-02-04 | 22.7593 |
| 2011-02-03 | 23.0668 |
| 2011-02-02 | 22.9441 |
| 2011-02-01 | 22.7043 |
| 2011-01-31 | 22.7561 |
| 2011-01-30 | 23.0037 |
| 2011-01-29 | 23.0031 |
| 2011-01-28 | 23.1297 |
| 2011-01-27 | 22.9322 |
| 2011-01-26 | 22.6747 |
| 2011-01-25 | 22.9224 |
| 2011-01-24 | 23.0573 |
| 2011-01-23 | 23.1565 |
| 2011-01-22 | 23.197 |
| 2011-01-21 | 23.065 |
| 2011-01-20 | 23.5008 |
| 2011-01-19 | 23.599 |
| 2011-01-18 | 23.6089 |
| 2011-01-17 | 23.3806 |
| 2011-01-16 | 23.3564 |
| 2011-01-15 | 23.3564 |
| 2011-01-14 | 23.2698 |
| 2011-01-13 | 23.1168 |
| 2011-01-12 | 23.027 |
| 2011-01-11 | 22.7291 |
| 2011-01-10 | 22.7444 |
| 2011-01-09 | 22.8914 |
| 2011-01-08 | 22.8182 |
| 2011-01-07 | 22.8182 |
| 2011-01-06 | 22.8753 |
| 2011-01-05 | 22.9437 |
| 2011-01-04 | 22.9124 |
| 2011-01-03 | 22.7457 |
| 2011-01-02 | 22.7452 |
| 2011-01-01 | 22.7461 |
| 2010-12-31 | 22.6997 |
| 2010-12-30 | 22.7364 |
| 2010-12-29 | 22.6815 |
| 2010-12-28 | 22.7365 |
| 2010-12-27 | 22.6794 |
| 2010-12-26 | 22.6868 |
| 2010-12-25 | 22.6859 |
| 2010-12-24 | 22.7015 |
| 2010-12-23 | 22.7758 |
| 2010-12-22 | 22.6191 |
| 2010-12-21 | 22.5771 |
| 2010-12-20 | 22.5508 |
| 2010-12-19 | 22.4015 |
| 2010-12-18 | 22.4014 |
| 2010-12-17 | 22.6097 |
| 2010-12-16 | 22.2371 |
| 2010-12-15 | 22.6998 |
| 2010-12-14 | 22.8233 |
| 2010-12-13 | 22.6562 |
| 2010-12-12 | 22.7586 |
| 2010-12-11 | 22.7586 |
| 2010-12-10 | 22.4379 |
| 2010-12-09 | 22.5101 |
| 2010-12-08 | 22.3121 |
| 2010-12-07 | 22.3193 |
| 2010-12-06 | 22.3752 |
| 2010-12-05 | 22.45 |
| 2010-12-04 | 22.4538 |
| 2010-12-03 | 22.6979 |
| 2010-12-02 | 22.6373 |
| 2010-12-01 | 22.4459 |
| 2010-11-30 | 22.0824 |
| 2010-11-29 | 22.1347 |
| 2010-11-28 | 22.104 |
| 2010-11-27 | 22.1039 |
| 2010-11-26 | 22.1669 |
| 2010-11-25 | 22.108 |
| 2010-11-24 | 22.6404 |
| 2010-11-23 | 22.6404 |
| 2010-11-22 | 22.5388 |
| 2010-11-21 | 22.4615 |
| 2010-11-20 | 22.4615 |
| 2010-11-19 | 22.5407 |
| 2010-11-18 | 22.3896 |
| 2010-11-17 | 22.2439 |
| 2010-11-16 | 22.485 |
| 2010-11-15 | 22.3975 |
| 2010-11-14 | 22.4893 |
| 2010-11-13 | 22.3983 |
| 2010-11-12 | 22.3622 |
| 2010-11-11 | 22.365 |
| 2010-11-10 | 23.2363 |
| 2010-11-09 | 23.1412 |
| 2010-11-08 | 22.9345 |
| 2010-11-07 | 23.123 |
| 2010-11-06 | 23.123 |
| 2010-11-05 | 22.8757 |
| 2010-11-04 | 23.0162 |
| 2010-11-03 | 23.0209 |
| 2010-11-02 | 22.9542 |
| 2010-11-01 | 22.852 |
| 2010-10-31 | 22.8563 |
| 2010-10-30 | 22.8563 |
| 2010-10-29 | 22.5154 |
| 2010-10-28 | 22.4731 |
| 2010-10-27 | 22.5043 |
| 2010-10-26 | 22.6147 |
| 2010-10-25 | 22.6525 |
| 2010-10-24 | 22.5966 |
| 2010-10-23 | 22.5966 |
| 2010-10-22 | 22.7841 |
| 2010-10-21 | 22.7567 |
| 2010-10-20 | 22.6452 |
| 2010-10-19 | 22.5155 |
| 2010-10-18 | 22.3854 |
| 2010-10-17 | 22.3364 |
| 2010-10-16 | 22.6007 |
| 2010-10-15 | 22.4088 |
| 2010-10-14 | 22.6448 |
| 2010-10-13 | 22.9704 |
| 2010-10-12 | 22.8955 |
| 2010-10-11 | 22.9993 |
| 2010-10-10 | 22.8853 |
| 2010-10-09 | 22.8853 |
| 2010-10-08 | 22.7002 |
| 2010-10-07 | 22.8648 |
| 2010-10-06 | 22.854 |
| 2010-10-05 | 22.605 |
| 2010-10-04 | 22.7689 |
| 2010-10-03 | 22.7594 |
| 2010-10-02 | 22.7594 |
| 2010-10-01 | 22.7308 |
| 2010-09-30 | 22.7412 |
| 2010-09-29 | 22.5729 |
| 2010-09-28 | 22.5729 |
| 2010-09-27 | 22.5729 |
| 2010-09-26 | 22.5729 |
| 2010-09-25 | 22.5729 |
| 2010-09-24 | 22.5729 |
| 2010-09-23 | 22.4813 |
| 2010-09-22 | 22.398 |
| 2010-09-21 | 22.4017 |
| 2010-09-20 | 22.239 |
| 2010-09-19 | 22.239 |
| 2010-09-18 | 22.239 |
| 2010-09-17 | 22.245 |
| 2010-09-16 | 22.2594 |
| 2010-09-15 | 22.0906 |
| 2010-09-14 | 22.1938 |
| 2010-09-13 | 22.1544 |
| 2010-09-12 | 22.0825 |
| 2010-09-11 | 22.0844 |
| 2010-09-10 | 21.933 |
| 2010-09-09 | 21.9343 |
| 2010-09-08 | 21.8731 |
| 2010-09-07 | 23.5589 |
| 2010-09-06 | 22.0695 |
| 2010-09-05 | 22.0695 |
| 2010-09-04 | 22.0695 |
| 2010-09-03 | 22.0695 |
| 2010-09-02 | 22.0319 |
| 2010-09-01 | 21.8502 |
| 2010-08-31 | 21.3072 |
| 2010-08-30 | 21.9191 |
| 2010-08-29 | 21.9191 |
| 2010-08-28 | 21.9191 |
| 2010-08-27 | 21.9191 |
| 2010-08-26 | 22.125 |
| 2010-08-25 | 22.125 |
| 2010-08-24 | 22.125 |
| 2010-08-23 | 22.125 |
| 2010-08-22 | 22.125 |
| 2010-08-21 | 22.125 |
| 2010-08-20 | 22.125 |
| 2010-08-19 | 22.7758 |
| 2010-08-18 | 22.4352 |
| 2010-08-17 | 22.5846 |
| 2010-08-16 | 22.5846 |
| 2010-08-15 | 22.4426 |
| 2010-08-14 | 22.4426 |
| 2010-08-13 | 22.4426 |
| 2010-08-12 | 22.2917 |
| 2010-08-11 | 22.6726 |
| 2010-08-10 | 22.6194 |
| 2010-08-09 | 22.4949 |
| 2010-08-08 | 22.8017 |
| 2010-08-07 | 22.8017 |
| 2010-08-06 | 22.8017 |
| 2010-08-05 | 22.8316 |
| 2010-08-04 | 22.722 |
| 2010-08-03 | 22.722 |
| 2010-08-02 | 22.6049 |
| 2010-08-01 | 22.4811 |
| 2010-07-31 | 22.4811 |
| 2010-07-30 | 22.4811 |
| 2010-07-29 | 22.1759 |
| 2010-07-28 | 22.4128 |
| 2010-07-27 | 22.4326 |
| 2010-07-26 | 22.3246 |
| 2010-07-25 | 22.3647 |
| 2010-07-24 | 22.3647 |
| 2010-07-23 | 22.3647 |
| 2010-07-22 | 22.1601 |
| 2010-07-21 | 22.2686 |
| 2010-07-20 | 21.6352 |
| 2010-07-19 | 21.9635 |
| 2010-07-18 | 22.242 |
| 2010-07-17 | 22.242 |
| 2010-07-16 | 22.242 |
| 2010-07-15 | 22.2803 |
| 2010-07-14 | 22.3072 |
| 2010-07-13 | 21.5771 |
| 2010-07-12 | 21.5771 |
| 2010-07-11 | 21.5771 |
| 2010-07-10 | 21.5771 |
| 2010-07-09 | 21.5771 |
| 2010-07-08 | 21.5771 |
| 2010-07-07 | 21.5771 |
| 2010-07-06 | 21.5546 |
| 2010-07-05 | 21.6738 |
| 2010-07-04 | 21.6692 |
| 2010-07-03 | 21.7762 |
| 2010-07-02 | 21.7762 |
| 2010-07-01 | 21.7762 |
| 2010-06-30 | 21.7762 |
| 2010-06-29 | 22.2203 |
| 2010-06-28 | 22.2203 |
| 2010-06-27 | 21.8894 |
| 2010-06-26 | 21.8894 |
| 2010-06-25 | 21.8894 |
| 2010-06-24 | 21.8772 |
| 2010-06-23 | 21.7271 |
| 2010-06-22 | 21.7271 |
| 2010-06-21 | 21.7271 |
| 2010-06-20 | 21.7271 |
| 2010-06-19 | 21.7271 |
| 2010-06-18 | 21.8295 |
| 2010-06-17 | 21.8136 |
| 2010-06-16 | 21.8136 |
| 2010-06-15 | 21.8136 |
| 2010-06-14 | 21.9469 |
| 2010-06-13 | 21.7422 |
| 2010-06-12 | 21.7422 |
| 2010-06-11 | 21.7422 |
| 2010-06-10 | 21.5489 |
| 2010-06-09 | 21.2991 |
| 2010-06-08 | 21.2991 |
| 2010-06-07 | 21.3333 |
| 2010-06-06 | 21.4458 |
| 2010-06-05 | 21.4458 |
| 2010-06-04 | 21.4458 |
| 2010-06-03 | 21.4767 |
| 2010-06-02 | 21.3271 |
| 2010-06-01 | 21.1764 |
| 2010-05-31 | 21.3079 |
| 2010-05-30 | 21.5257 |
| 2010-05-29 | 21.5257 |
| 2010-05-28 | 21.5257 |
| 2010-05-27 | 21.1827 |
| 2010-05-26 | 21.1827 |
| 2010-05-25 | 20.6356 |
| 2010-05-24 | 21.0691 |
| 2010-05-23 | 20.9078 |
| 2010-05-22 | 20.9078 |
| 2010-05-21 | 20.9078 |
| 2010-05-20 | 20.9016 |
| 2010-05-19 | 21.2471 |
| 2010-05-18 | 21.485 |
| 2010-05-17 | 21.4126 |
| 2010-05-16 | 21.5901 |
| 2010-05-15 | 21.5901 |
| 2010-05-14 | 21.5901 |
| 2010-05-13 | 21.6506 |
| 2010-05-12 | 21.6938 |
| 2010-05-11 | 21.5859 |
| 2010-05-10 | 22.1565 |
| 2010-05-09 | 20.9739 |
| 2010-05-08 | 20.9739 |
| 2010-05-07 | 20.9739 |
| 2010-05-06 | 21.0965 |
| 2010-05-05 | 21.8097 |
| 2010-05-04 | 22.2205 |
| 2010-05-03 | 21.9937 |
| 2010-05-02 | 21.9851 |
| 2010-05-01 | 21.9851 |
| 2010-04-30 | 21.9851 |
| 2010-04-29 | 21.9296 |
| 2010-04-28 | 21.8274 |
| 2010-04-27 | 22.0411 |
| 2010-04-26 | 22.0739 |
| 2010-04-25 | 21.9916 |
| 2010-04-24 | 21.9916 |
| 2010-04-23 | 21.9916 |
| 2010-04-22 | 21.8259 |
| 2010-04-21 | 21.8689 |
| 2010-04-20 | 21.6911 |
| 2010-04-19 | 21.7536 |
| 2010-04-18 | 21.6596 |
| 2010-04-17 | 21.6596 |
| 2010-04-16 | 21.6596 |
| 2010-04-15 | 21.5574 |
| 2010-04-14 | 21.7411 |
| 2010-04-13 | 21.5686 |
| 2010-04-12 | 21.773 |
| 2010-04-11 | 21.8881 |
| 2010-04-10 | 21.8881 |
| 2010-04-09 | 21.8881 |
| 2010-04-08 | 21.2019 |
| 2010-04-07 | 21.4694 |
| 2010-04-06 | 21.628 |
| 2010-04-05 | 21.3612 |
| 2010-04-04 | 21.3612 |
| 2010-04-03 | 21.3612 |
| 2010-04-02 | 21.3612 |
| 2010-04-01 | 21.3612 |
| 2010-03-31 | 21.3595 |
| 2010-03-30 | 21.3498 |
| 2010-03-29 | 21.2074 |
| 2010-03-28 | 21.2092 |
| 2010-03-27 | 21.2092 |
| 2010-03-26 | 21.2092 |
| 2010-03-25 | 21.2402 |
| 2010-03-24 | 20.8562 |
| 2010-03-23 | 21.1704 |
| 2010-03-22 | 20.7766 |
| 2010-03-21 | 21.0293 |
| 2010-03-20 | 21.0293 |
| 2010-03-19 | 21.0293 |
| 2010-03-18 | 21.26 |
| 2010-03-17 | 21.1608 |
| 2010-03-16 | 21.24 |
| 2010-03-15 | 20.81 |
| 2010-03-14 | 20.5906 |
| 2010-03-13 | 20.5906 |
| 2010-03-12 | 20.5906 |
| 2010-03-11 | 20.6703 |
| 2010-03-10 | 20.7019 |
| 2010-03-09 | 20.6611 |
| 2010-03-08 | 20.6356 |
| 2010-03-07 | 20.7065 |
| 2010-03-06 | 20.7065 |
| 2010-03-05 | 20.7065 |
| 2010-03-04 | 20.4849 |
| 2010-03-03 | 20.4197 |
| 2010-03-02 | 20.6465 |
| 2010-03-01 | 20.6066 |
| 2010-02-28 | 20.3458 |
| 2010-02-27 | 20.3458 |
| 2010-02-26 | 20.3458 |
| 2010-02-25 | 21.1208 |
| 2010-02-24 | 20.9007 |
| 2010-02-23 | 20.3797 |
| 2010-02-22 | 20.4077 |
| 2010-02-21 | 20.3205 |
| 2010-02-20 | 20.3205 |
| 2010-02-19 | 20.3205 |
| 2010-02-18 | 20.3308 |
| 2010-02-17 | 20.2796 |
| 2010-02-16 | 20.1671 |
| 2010-02-15 | 19.9045 |
| 2010-02-14 | 19.7706 |
| 2010-02-13 | 19.7706 |
| 2010-02-12 | 19.7706 |
| 2010-02-11 | 19.6515 |
| 2010-02-10 | 19.9925 |
| 2010-02-09 | 19.7474 |
| 2010-02-08 | 19.8528 |
| 2010-02-07 | 19.8888 |
| 2010-02-06 | 19.8888 |
| 2010-02-05 | 19.8888 |
| 2010-02-04 | 20.1944 |
| 2010-02-03 | 19.8952 |
| 2010-02-02 | 20.2995 |
| 2010-02-01 | 19.8845 |
| 2010-01-31 | 20.0793 |
| 2010-01-30 | 20.0793 |
| 2010-01-29 | 20.0793 |
| 2010-01-28 | 20.0326 |
| 2010-01-27 | 20.2957 |
| 2010-01-26 | 20.2526 |
| 2010-01-25 | 20.0973 |
| 2010-01-24 | 20.134 |
| 2010-01-23 | 20.134 |
| 2010-01-22 | 20.134 |
| 2010-01-21 | 20.3769 |
| 2010-01-20 | 20.6 |
| 2010-01-19 | 20.5602 |
| 2010-01-18 | 20.6174 |
| 2010-01-17 | 20.5635 |
| 2010-01-16 | 20.5635 |
| 2010-01-15 | 20.5635 |
| 2010-01-14 | 20.536 |
| 2010-01-13 | 20.5471 |
| 2010-01-12 | 20.3636 |
| 2010-01-11 | 20.7809 |
| 2010-01-10 | 20.4845 |
| 2010-01-09 | 20.4845 |
| 2010-01-08 | 20.4845 |
| 2010-01-07 | 20.4198 |
| 2010-01-06 | 20.5402 |
| 2010-01-05 | 20.5503 |
| 2010-01-04 | 20.2674 |
| 2010-01-03 | 19.8894 |
| 2010-01-02 | 19.8894 |
